ncaaf Standings
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulane | Green Wave | Tulane | 12-2 | 6-0 | 6-2 | 12-2 | 9-2 | 3-0 | 8-6 | 4W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | Bearcats | Cincinnati | 9-4 | 1-5-1 | 2-4 | 3-9-1 | 3-5-1 | 0-4 | 6-7 | 2L |
Central Florida | Knights | UCF | 9-5 | 3-4 | 4-3 | 7-7 | 6-5 | 1-2 | 6-8 | 4L |
East Carolina | Pirates | East Carolina | 8-5 | 3-2 | 5-3 | 8-5 | 4-4 | 4-1 | 7-6 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston | Cougars | Houston | 8-5 | 4-2 | 1-6 | 5-8 | 2-7 | 3-1 | 9-3-1 | 1W |
Southern Methodist | Mustangs | SMU | 7-6 | 3-4 | 2-4 | 5-8 | 4-4 | 1-4 | 5-8 | 3L |
Memphis | Tigers | Memphis | 7-6 | 4-2 | 3-4 | 7-6 | 5-3 | 2-3 | 8-5 | 4W |
Tulsa | Golden Hurricane | Tulsa | 5-7 | 2-4 | 1-4-1 | 3-8-1 | 1-5 | 2-3-1 | 6-5-1 | 1W |
Navy | Midshipmen | Navy | 4-8 | 5-1 | 2-4 | 7-5 | 0-3 | 7-2 | 7-5 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temple | Owls | Temple | 3-9 | 2-3 | 6-1 | 8-4 | 2-0 | 6-4 | 6-6 | 1W |
South Florida | Bulls | USF | 1-11 | 4-2 | 1-5 | 5-7 | 0-2 | 5-5 | 9-3 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemson | Tigers | Clemson | 11-3 | 4-2 | 3-5 | 7-7 | 7-7 | 0-0 | 7-7 | 1L |
Florida State | Seminoles | Florida State | 10-3 | 5-0 | 3-5 | 8-5 | 6-4 | 2-1 | 7-6 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke | Blue Devils | Duke | 9-4 | 3-3 | 6-1 | 9-4 | 4-3 | 5-1 | 5-7-1 | 4W |
Pittsburgh | Panthers | Pittsburgh | 9-4 | 4-2 | 2-5 | 6-7 | 5-4 | 1-3 | 9-3-1 | 2W |
North Carolina | Tar Heels | North Carolina | 9-5 | 3-2-1 | 3-5 | 6-7-1 | 2-6-1 | 4-1 | 6-8 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wake Forest | Demon Deacons | Wake Forest | 8-5 | 3-3 | 5-2 | 8-5 | 6-5 | 2-0 | 5-8 | 1W |
North Carolina State | Wolfpack | NC State | 8-5 | 1-4 | 3-5 | 4-9 | 2-6 | 2-3 | 5-7-1 | 1L |
Louisville | Cardinals | Louisville | 8-5 | 2-4 | 6-1 | 8-5 | 5-2 | 3-3 | 4-9 | 1W |
Syracuse | Orange | Syracuse | 7-6 | 3-3 | 4-3 | 7-6 | 4-2 | 3-3 | 6-7 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia Tech | Yellow Jackets | Georgia Tech | 5-7 | 5-1 | 1-5 | 6-6 | 0-3 | 6-3 | 4-7-1 | 2W |
Miami-FL | Hurricanes | Miami-FL | 5-7 | 1-4 | 1-6 | 2-10 | 1-6 | 1-4 | 6-6 | 2L |
Virginia | Cavaliers | Virginia | 3-7 | 2-2 | 2-4 | 4-6 | 0-3 | 4-3 | 2-7-1 | 1L |
Virginia Tech | Hokies | Virginia Tech | 3-8 | 2-4 | 2-3 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 3-8 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston College | Eagles | Boston College | 3-9 | 1-5 | 3-3 | 4-8 | 0-3 | 4-5 | 6-5-1 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Christian | Horned Frogs | TCU | 13-2 | 5-2-1 | 5-2 | 10-4-1 | 7-2-1 | 3-2 | 9-6 | 1L |
Kansas State | Wildcats | Kansas State | 10-4 | 4-1-1 | 5-3 | 9-4-1 | 7-1-1 | 2-3 | 7-7 | 1L |
Texas | Longhorns | Texas | 8-5 | 3-3 | 5-2 | 8-5 | 7-5 | 1-0 | 6-7 | 1L |
Texas Tech | Red Raiders | Texas Tech | 8-5 | 3-3 | 5-2 | 8-5 | 3-2 | 5-3 | 8-5 | 4W |
Oklahoma State | Cowboys | Oklahoma State | 7-6 | 2-3 | 4-4 | 6-7 | 2-3 | 4-4 | 6-7 | 3L |
Oklahoma | Sooners | Oklahoma | 6-7 | 3-3 | 2-5 | 5-8 | 4-7 | 1-1 | 6-6-1 | 1W |
Baylor | Bears | Baylor | 6-7 | 3-4 | 4-2 | 7-6 | 3-4 | 4-2 | 9-4 | 2L |
Kansas | Jayhawks | Kansas | 6-7 | 3-4 | 4-1-1 | 7-5-1 | 3-0 | 4-5-1 | 9-4 | 4L |
West Virginia | Mountaineers | West Virginia | 5-7 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 2-1 | 4-5 | 6-6 | 1W |
Iowa State | Cyclones | Iowa State | 4-8 | 2-3 | 2-4-1 | 4-7-1 | 2-5 | 2-2-1 | 3-9 | 3L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michigan | Wolverines | Michigan | 13-1 | 3-1 | 5-4-1 | 8-5-1 | 7-5-1 | 1-0 | 5-8-1 | 1L |
Ohio State | Buckeyes | Ohio State | 11-2 | 2-3 | 4-3-1 | 6-6-1 | 5-6-1 | 1-0 | 10-3 | 1W |
Penn State | Nittany Lions | Penn State | 11-2 | 5-1 | 4-2-1 | 9-3-1 | 8-2-1 | 1-1 | 9-4 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota | Golden Gophers | Minnesota | 9-4 | 2-3 | 5-3 | 7-6 | 6-5 | 1-1 | 5-7-1 | 1L |
Iowa | Hawkeyes | Iowa | 8-5 | 5-1 | 3-4 | 8-5 | 5-3 | 3-2 | 4-9 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maryland | Terrapins | Maryland | 8-5 | 3-3 | 4-3 | 7-6 | 4-4 | 3-2 | 5-8 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illinois | Fighting Illini | Illinois | 8-5 | 4-1 | 4-4 | 8-5 | 5-3 | 3-2 | 4-8-1 | 1L |
Purdue | Boilermakers | Purdue | 8-6 | 4-3 | 1-6 | 5-9 | 2-4 | 3-5 | 9-5 | 2L |
Wisconsin | Badgers | Wisconsin | 7-6 | 2-4 | 4-3 | 6-7 | 6-5 | 0-2 | 7-6 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michigan State | Spartans | Michigan State | 5-7 | 1-2-2 | 3-4 | 4-6-2 | 2-2 | 2-4-2 | 5-7 | 1T |
Indiana | Hoosiers | Indiana | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 4-8 | 1-2 | 3-6 | 7-5 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebraska | Cornhuskers | Nebraska | 4-8 | 2-3 | 3-4 | 5-7 | 1-4 | 4-3 | 4-8 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutgers | Scarlet Knights | Rutgers | 4-8 | 2-3-1 | 3-3 | 5-6-1 | 2-1 | 3-5-1 | 6-6 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northwestern | Wildcats | Northwestern | 1-11 | 3-2 | 2-5 | 5-7 | 0-3 | 5-4 | 5-7 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas-San Antonio | Roadrunners | UTSA | 11-3 | 4-3 | 3-4 | 7-7 | 6-6 | 1-1 | 8-6 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Kentucky | Hilltoppers | WKU | 9-5 | 6-2 | 3-3 | 9-5 | 6-4 | 3-1 | 6-8 | 1W |
Middle Tennessee | Blue Raiders | Middle Tennessee | 8-5 | 4-4 | 2-2-1 | 6-6-1 | 1-2-1 | 5-4 | 8-5 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama-Birmingham | Blazers | UAB | 7-6 | 0-6 | 4-3 | 4-9 | 4-6 | 0-3 | 6-7 | 3L |
North Texas | Mean Green | North Texas | 7-7 | 5-3 | 3-3 | 8-6 | 3-2 | 5-4 | 9-5 | 1W |
Texas El Paso | Miners | UTEP | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 5-7 | 2-3 | 3-4 | 4-7-1 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Atlantic | Owls | Florida Atlantic | 5-7 | 2-4 | 4-2 | 6-6 | 3-5 | 3-1 | 5-7 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rice | Owls | Rice | 5-8 | 3-4 | 4-2 | 7-6 | 2-2 | 5-4 | 9-4 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida International | Panthers | FIU | 4-8 | 2-4 | 3-3 | 5-7 | 0-1 | 5-6 | 6-6 | 1W |
Charlotte | 49ers | Charlotte | 3-9 | 3-2-1 | 1-5 | 4-7-1 | 0-2 | 4-5-1 | 6-6 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisiana Tech | Bulldogs | LA Tech | 3-9 | 1-6 | 5-0 | 6-6 | 2-2 | 4-4 | 9-3 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notre Dame | Fighting Irish | Notre Dame | 9-4 | 4-2 | 3-4 | 7-6 | 3-5 | 3-1 | 8-4-1 | 1W |
Liberty | Flames | Liberty | 8-5 | 4-3 | 2-4 | 6-7 | 1-7 | 5-0 | 6-7 | 1W |
Brigham Young | Cougars | BYU | 8-5 | 3-3 | 2-5 | 5-8 | 3-6 | 2-2 | 8-5 | 2W |
New Mexico State | Aggies | New Mexico State | 7-6 | 4-3 | 4-2 | 8-5 | 4-1 | 4-4 | 6-7 | 3W |
Army | Black Knights | Army | 6-6 | 2-2 | 5-3 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 8-4 | 6W |
Connecticut | Huskies | UCONN | 6-7 | 4-2 | 5-2 | 9-4 | 3-0 | 6-4 | 4-7-2 | 2L |
Massachusetts | Minutemen | Massachusetts | 1-11 | 3-4 | 2-3 | 5-7 | 1-0 | 4-7 | 4-8 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohio | Bobcats | Ohio | 10-4 | 4-2-1 | 5-2 | 9-4-1 | 4-1-1 | 5-3 | 8-6 | 1T |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Michigan | Eagles | Eastern Michigan | 9-4 | 5-2 | 2-4 | 7-6 | 1-5 | 6-1 | 7-6 | 3W |
Toledo | Rockets | Toledo | 9-5 | 2-5 | 3-4 | 5-9 | 5-8 | 0-1 | 6-8 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | Bulls | Buffalo | 7-6 | 4-2-1 | 3-3 | 7-5-1 | 3-4 | 4-1-1 | 7-6 | 1W |
Bowling Green | Falcons | Bowling Green | 6-7 | 2-3-1 | 2-5 | 4-8-1 | 0-4 | 4-4-1 | 7-6 | 2L |
Miami-OH | RedHawks | Miami-OH | 6-7 | 4-3 | 2-4 | 6-7 | 1-4 | 5-3 | 3-10 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Michigan | Broncos | Western Michigan | 5-7 | 4-2 | 2-4 | 6-6 | 2-2 | 4-3 | 3-9 | 2W |
Ball State | Cardinals | Ball State | 5-7 | 4-2 | 2-4 | 6-6 | 1-2 | 5-4 | 3-9 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kent State | Golden Flashes | Kent State | 5-7 | 4-3 | 1-4 | 5-7 | 2-5 | 3-2 | 4-8 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Michigan | Chippewas | Central Michigan | 4-8 | 3-3 | 1-4-1 | 4-7-1 | 1-5-1 | 3-2 | 6-6 | 2L |
Northern Illinois | Huskies | NIU | 3-9 | 4-2 | 0-6 | 4-8 | 0-7 | 3-1 | 9-3 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akron | Zips | Akron | 2-10 | 4-3 | 3-2 | 7-5 | 0-1 | 7-4 | 5-6-1 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Force | Falcons | Air Force | 10-3 | 2-3 | 5-3 | 7-6 | 6-6 | 1-0 | 6-7 | 2W |
Boise State | Broncos | Boise State | 10-4 | 2-3-1 | 4-4 | 6-7-1 | 5-6-1 | 1-1 | 7-7 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresno State | Bulldogs | Fresno State | 10-4 | 3-4 | 4-3 | 7-7 | 5-5 | 2-2 | 7-7 | 4W |
San Jose State | Spartans | San Jose State | 7-5 | 2-3 | 2-5 | 4-8 | 3-7 | 1-1 | 5-7 | 7L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyoming | Cowboys | Wyoming | 7-6 | 2-4 | 4-2-1 | 6-6-1 | 2-3 | 4-3-1 | 6-7 | 1T |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego State | Aztecs | San Diego State | 7-6 | 3-2 | 2-6 | 5-8 | 2-5 | 3-3 | 6-7 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah State | Aggies | Utah State | 6-7 | 1-5 | 3-4 | 4-9 | 2-4 | 2-5 | 5-8 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevada-Las Vegas | Rebels | UNLV | 5-7 | 4-2 | 3-3 | 7-5 | 3-3 | 4-2 | 5-6-1 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado State | Rams | Colorado State | 3-9 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 1-2 | 5-4 | 1-11 | 4W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawaii | Rainbow Warriors | Hawaii | 3-10 | 4-2 | 5-2 | 9-4 | 1-0 | 8-4 | 4-9 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico | Lobos | New Mexico | 2-10 | 1-5 | 2-3-1 | 3-8-1 | 1-1 | 2-7-1 | 6-6 | 7L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevada | Wolf Pack | Nevada | 2-10 | 3-3 | 1-5 | 4-8 | 1-3 | 3-5 | 5-6-1 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | Huskies | Washington | 11-2 | 2-3 | 6-2 | 8-5 | 6-5 | 2-0 | 8-4-1 | 4W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southern California | Trojans | USC | 11-3 | 3-2 | 5-4 | 8-6 | 7-6 | 1-0 | 11-3 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon State | Beavers | Oregon State | 10-3 | 3-2 | 8-0 | 11-2 | 8-1 | 3-1 | 7-6 | 7W |
Oregon | Ducks | Oregon | 10-3 | 3-4 | 5-1 | 8-5 | 8-3 | 0-2 | 7-6 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah | Utes | Utah | 10-4 | 3-4 | 5-2 | 8-6 | 7-4 | 1-2 | 8-6 | 1L |
California-Los Angeles | Bruins | UCLA | 9-4 | 2-2 | 4-5 | 6-7 | 4-5 | 2-2 | 10-3 | 4L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington State | Cougars | Washington State | 7-6 | 3-3 | 5-2 | 8-5 | 5-1 | 3-4 | 3-10 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | Wildcats | Arizona | 5-7 | 3-2 | 3-4 | 6-6 | 1-1 | 5-5 | 7-5 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
California | Golden Bears | California | 4-8 | 2-3 | 5-2 | 7-5 | 3-2 | 4-3 | 7-4-1 | 2W |
Stanford | Cardinal | Stanford | 3-9 | 1-5 | 1-5 | 2-10 | 0-2 | 2-8 | 6-5-1 | 6L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State | Sun Devils | Arizona State | 3-9 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 1-2 | 4-5 | 5-7 | 1W |
Colorado | Buffaloes | Colorado | 1-11 | 0-6 | 2-4 | 2-10 | 0-0 | 2-10 | 9-3 | 4L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Bulldogs | Georgia | 15-0 | 2-2 | 6-5 | 8-7 | 8-7 | 0-0 | 7-8 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | Crimson Tide | Alabama | 11-2 | 2-4 | 4-2-1 | 6-6-1 | 6-6-1 | 0-0 | 6-7 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee | Volunteers | Tennessee | 11-2 | 4-2 | 6-1 | 10-3 | 8-2 | 2-1 | 7-6 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisiana State | Tigers | LSU | 10-4 | 2-4 | 6-2 | 8-6 | 4-4 | 3-2 | 8-6 | 1W |
Mississippi State | Bulldogs | Mississippi State | 9-4 | 3-3 | 4-2-1 | 7-5-1 | 6-3-1 | 1-2 | 7-6 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Carolina | Gamecocks | South Carolina | 8-5 | 3-2 | 4-4 | 7-6 | 3-2 | 4-4 | 8-5 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mississippi | Rebels | Ole Miss | 8-5 | 2-2-1 | 2-6 | 4-8-1 | 3-6-1 | 1-0 | 6-7 | 3L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentucky | Wildcats | Kentucky | 7-6 | 3-1 | 5-4 | 8-5 | 3-3 | 5-2 | 1-12 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkansas | Razorbacks | Arkansas | 7-6 | 2-3 | 5-3 | 7-6 | 4-3 | 2-3 | 10-3 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | Gators | Florida | 6-7 | 4-2 | 3-4 | 7-6 | 2-5 | 5-1 | 7-6 | 1L |
Missouri | Tigers | Missouri | 6-7 | 3-2 | 4-4 | 7-6 | 2-3 | 5-3 | 4-9 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auburn | Tigers | Auburn | 5-7 | 2-1-1 | 3-5 | 5-6-1 | 2-3 | 3-3-1 | 8-4 | 1T |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanderbilt | Commodores | Vanderbilt | 5-7 | 4-2 | 1-5 | 5-7 | 1-1 | 4-6 | 6-6 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas A&M | Aggies | Texas A&M | 5-7 | 1-3 | 3-4-1 | 4-7-1 | 2-5 | 2-2-1 | 5-7 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy | Trojans | Troy | 12-2 | 6-0 | 5-3 | 11-3 | 5-3 | 6-0 | 6-8 | 4W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Alabama | Jaguars | South Alabama | 10-3 | 4-2 | 3-4 | 7-6 | 5-6 | 2-0 | 8-4-1 | 3L |
James Madison | Dukes | James Madison | 8-3 | 3-2 | 4-2 | 7-4 | 6-3 | 1-1 | 7-4 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshall | Thundering Herd | Marshall | 9-4 | 5-2 | 2-4 | 7-6 | 4-6 | 3-0 | 3-9-1 | 1W |
Coastal Carolina | Chanticleers | Coastal Carolina | 9-4 | 2-4 | 2-4-1 | 4-8-1 | 2-5-1 | 2-3 | 8-5 | 4L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southern Miss | Golden Eagles | Southern Miss | 7-6 | 5-1 | 5-2 | 10-3 | 4-2 | 6-1 | 8-5 | 4W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appalachian State | Mountaineers | Appalachian State | 6-6 | 1-4 | 2-5 | 3-9 | 2-9 | 1-0 | 6-6 | 5L |
Georgia Southern | Eagles | Georgia Southern | 6-7 | 3-4 | 4-2 | 7-6 | 2-1 | 5-5 | 6-7 | 1L |
