NCAAF STANDINGS
American Athletic Conference |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Tulane | Green Wave | Tulane | 11-1 | 3-2 | 2-5 | 5-7 | 5-6 | 0-1 | 2-10 | 2W |
Southern Methodist | Mustangs | SMU | 10-2 | 2-4 | 5-1 | 7-5 | 7-3 | 0-2 | 6-6 | 1W |
Memphis | Tigers | Memphis | 9-3 | 3-3 | 1-4-1 | 4-7-1 | 3-5-1 | 1-2 | 10-2 | 2W |
Central Florida | Knights | UCF | 6-6 | 2-4 | 3-3 | 5-7 | 2-6 | 3-1 | 6-6 | 1L |
South Florida | Bulls | USF | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 1-4 | 5-2 | 7-5 | 1W |
Navy | Midshipmen | Navy | 5-6 | 2-3 | 2-3-1 | 4-6-1 | 2-4 | 2-2-1 | 4-7 | 1L |
Tulsa | Golden Hurricane | Tulsa | 4-8 | 4-1-1 | 1-5 | 5-6-1 | 1-3 | 4-3-1 | 5-7 | 1W |
Houston | Cougars | Houston | 4-8 | 2-3 | 4-3 | 6-6 | 1-2 | 5-4 | 5-7 | 1W |
Cincinnati | Bearcats | Cincinnati | 3-9 | 2-3 | 2-5 | 4-8 | 1-3 | 3-5 | 8-4 | 2L |
Temple | Owls | Temple | 3-9 | 1-4 | 2-5 | 3-9 | 1-1 | 2-8 | 6-6 | 2L |
East Carolina | Pirates | East Carolina | 2-10 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 1-2 | 4-5 | 4-8 | 2L |
Atlantic Coast |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Florida State | Seminoles | Florida State | 12-0 | 3-2 | 4-3 | 7-5 | 6-5 | 1-0 | 7-5 | 1W |
Louisville | Cardinals | Louisville | 10-2 | 1-3-1 | 5-2 | 6-5-1 | 4-5-1 | 2-0 | 7-5 | 1L |
North Carolina State | Wolfpack | NC State | 9-3 | 2-3 | 4-2-1 | 6-5-1 | 2-3 | 4-2-1 | 4-8 | 5W |
Clemson | Tigers | Clemson | 8-4 | 2-3 | 4-3 | 6-6 | 5-5 | 1-1 | 5-7 | 4W |
North Carolina | Tar Heels | North Carolina | 8-4 | 2-3 | 4-3 | 6-6 | 6-5 | 0-1 | 6-5-1 | 3L |
Duke | Blue Devils | Duke | 7-5 | 2-3 | 4-3 | 6-6 | 4-3 | 2-3 | 8-4 | 1W |
Miami-FL | Hurricanes | Miami-FL | 7-5 | 3-2 | 3-4 | 6-6 | 3-5 | 3-1 | 7-5 | 1W |
Virginia Tech | Hokies | Virginia Tech | 6-6 | 3-3 | 4-2 | 7-5 | 5-2 | 2-3 | 8-4 | 1W |
Georgia Tech | Yellow Jackets | Georgia Tech | 6-6 | 3-2 | 4-3 | 7-5 | 1-3 | 6-2 | 9-3 | 2W |
Syracuse | Orange | Syracuse | 6-6 | 1-4 | 4-2-1 | 5-6-1 | 4-0-1 | 1-6 | 5-7 | 1W |
Boston College | Eagles | Boston College | 6-6 | 3-2 | 1-6 | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 8-3-1 | 3L |
Wake Forest | Demon Deacons | Wake Forest | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 4-8 | 1-3 | 3-5 | 4-6-2 | 3L |
Virginia | Cavaliers | Virginia | 3-9 | 4-2 | 4-2 | 8-4 | 1-1 | 7-3 | 8-2-2 | 1L |
Pittsburgh | Panthers | Pittsburgh | 3-9 | 0-6 | 4-2 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 8-4 | 1L |
Big 12 |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Texas | Longhorns | Texas | 11-1 | 3-2 | 3-4 | 6-6 | 5-6 | 1-0 | 4-8 | 2W |
Oklahoma | Sooners | Oklahoma | 10-2 | 3-3 | 5-1 | 8-4 | 7-4 | 1-0 | 7-5 | 1W |
Oklahoma State | Cowboys | Oklahoma State | 9-3 | 3-2 | 4-3 | 7-5 | 3-4 | 4-1 | 6-6 | 1L |
Kansas State | Wildcats | Kansas State | 8-4 | 2-3 | 6-1 | 8-4 | 6-4 | 2-0 | 7-5 | 2L |
Kansas | Jayhawks | Kansas | 8-4 | 2-3 | 5-2 | 7-5 | 3-4 | 4-1 | 6-6 | 2W |
West Virginia | Mountaineers | West Virginia | 8-4 | 2-4 | 5-1 | 7-5 | 4-3 | 3-2 | 8-4 | 1L |
Iowa State | Cyclones | Iowa State | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 5-7 | 1W |
Texas Tech | Red Raiders | Texas Tech | 6-6 | 2-4 | 3-3 | 5-7 | 4-5 | 1-2 | 5-7 | 2L |
Texas Christian | Horned Frogs | TCU | 5-7 | 1-4 | 4-3 | 5-7 | 4-4 | 1-3 | 4-8 | 1L |
Baylor | Bears | Baylor | 3-9 | 2-2 | 1-6-1 | 3-8-1 | 0-3 | 3-5-1 | 6-6 | 1W |
Big Ten |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Michigan | Wolverines | Michigan | 12-0 | 4-1 | 2-4-1 | 6-5-1 | 6-5-1 | 0-0 | 7-5 | 1W |
Ohio State | Buckeyes | Ohio State | 11-1 | 1-3-2 | 5-1 | 6-4-2 | 6-3-2 | 0-1 | 3-9 | 1L |
Iowa | Hawkeyes | Iowa | 10-2 | 3-2 | 3-3-1 | 6-5-1 | 4-4-1 | 2-1 | 2-10 | 1W |
Penn State | Nittany Lions | Penn State | 10-2 | 4-1 | 5-2 | 9-3 | 9-1 | 0-2 | 6-6 | 2W |
Northwestern | Wildcats | Northwestern | 7-5 | 3-2 | 5-2 | 8-4 | 2-1 | 6-3 | 6-6 | 6W |
Wisconsin | Badgers | Wisconsin | 7-5 | 3-2 | 2-4-1 | 5-6-1 | 4-6-1 | 1-0 | 4-8 | 1W |
Maryland | Terrapins | Maryland | 7-5 | 3-2 | 3-4 | 6-6 | 5-4 | 1-2 | 7-5 | 3W |
Rutgers | Scarlet Knights | Rutgers | 6-6 | 2-2-1 | 4-2-1 | 6-4-2 | 5-1 | 1-3-2 | 6-6 | 3L |
Nebraska | Cornhuskers | Nebraska | 5-7 | 2-2-1 | 2-5 | 4-7-1 | 1-4 | 3-3-1 | 5-7 | 1L |
Minnesota | Golden Gophers | Minnesota | 5-7 | 1-4 | 2-5 | 3-9 | 2-5 | 1-4 | 5-7 | 4L |
Illinois | Fighting Illini | Illinois | 5-7 | 3-2 | 0-7 | 3-9 | 0-6 | 3-3 | 6-6 | 1L |
Michigan State | Spartans | Michigan State | 4-8 | 2-2-1 | 3-4 | 5-6-1 | 2-0 | 3-6-1 | 5-7 | 1L |
Purdue | Boilermakers | Purdue | 4-8 | 2-3 | 2-5 | 4-8 | 0-3 | 4-5 | 7-5 | 2L |
Indiana | Hoosiers | Indiana | 3-9 | 3-2 | 4-3 | 7-5 | 1-2 | 6-3 | 8-4 | 1W |
Conference USA |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Texas-San Antonio | Roadrunners | UTSA | 8-4 | 2-3-1 | 3-3 | 5-6-1 | 5-4-1 | 0-2 | 4-8 | 1L |
Western Kentucky | Hilltoppers | WKU | 7-5 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 4-5 | 1-2 | 6-6 | 1W |
Rice | Owls | Rice | 6-6 | 3-2 | 5-1-1 | 8-3-1 | 3-2-1 | 5-1 | 6-6 | 1T |
North Texas | Mean Green | North Texas | 5-7 | 4-2 | 3-2-1 | 7-4-1 | 3-2 | 4-2-1 | 6-6 | 2W |
Middle Tennessee | Blue Raiders | Middle Tennessee | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 4-8 | 2-5 | 2-3 | 5-6-1 | 2L |
Florida International | Panthers | FIU | 4-8 | 4-2 | 1-5 | 5-7 | 0-2 | 5-5 | 6-6 | 1L |
Alabama-Birmingham | Blazers | UAB | 4-8 | 2-4 | 4-2 | 6-6 | 3-2 | 3-4 | 7-5 | 1L |
Florida Atlantic | Owls | Florida Atlantic | 4-8 | 3-2-1 | 0-5-1 | 3-7-2 | 1-3-1 | 2-4-1 | 5-7 | 1T |
Charlotte | 49ers | Charlotte | 3-9 | 5-1 | 1-5 | 6-6 | 0-1 | 6-5 | 6-6 | 2L |
Texas El Paso | Miners | UTEP | 3-9 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 1-2 | 5-4 | 5-7 | 4W |
Louisiana Tech | Bulldogs | LA Tech | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 6-5-1 | 6L |
Independents (FBS) |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Liberty | Flames | Liberty | 12-0 | 4-1 | 4-3 | 8-4 | 8-4 | 0-0 | 7-5 | 2L |
New Mexico State | Aggies | New Mexico State | 10-3 | 6-1 | 5-1 | 11-2 | 5-1 | 6-1 | 4-9 | 10W |
Notre Dame | Fighting Irish | Notre Dame | 9-3 | 3-2 | 5-1-1 | 8-3-1 | 8-3 | 0-0-1 | 8-4 | 2W |
Army | Black Knights | Army | 5-6 | 2-2-1 | 2-4 | 4-6-1 | 1-4 | 3-2-1 | 5-6 | 1W |
Brigham Young | Cougars | BYU | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 5-7 | 1-2 | 4-5 | 7-5 | 2W |
Connecticut | Huskies | UCONN | 3-9 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 1-2 | 5-4 | 5-7 | 2W |
Massachusetts | Minutemen | Massachusetts | 3-9 | 4-2 | 1-5 | 5-7 | 0-4 | 5-3 | 8-4 | 1L |
Mid-American |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Toledo | Rockets | Toledo | 11-1 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 5-6 | 1-0 | 7-5 | 1W |
Miami-OH | RedHawks | Miami-OH | 10-2 | 5-2 | 4-1 | 9-3 | 7-1 | 2-2 | 5-7 | 1L |
Ohio | Bobcats | Ohio | 9-3 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 4-5 | 2-1 | 3-9 | 1L |
Bowling Green | Falcons | Bowling Green | 7-5 | 5-2 | 3-2 | 8-4 | 4-1 | 4-3 | 7-5 | 3W |
Eastern Michigan | Eagles | Eastern Michigan | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 6-6 | 2-3 | 4-3 | 6-6 | 1W |
Northern Illinois | Huskies | NIU | 6-6 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 2-6 | 3-1 | 6-6 | 1L |
Central Michigan | Chippewas | Central Michigan | 5-7 | 2-5 | 1-4 | 3-9 | 0-5 | 3-4 | 7-5 | 3L |
Western Michigan | Broncos | Western Michigan | 4-8 | 4-3 | 3-2 | 7-5 | 4-0 | 3-5 | 7-5 | 2L |
Ball State | Cardinals | Ball State | 4-8 | 2-3-1 | 5-1 | 7-4-1 | 2-0 | 5-4-1 | 4-8 | 6W |
Buffalo | Bulls | Buffalo | 3-9 | 4-2 | 1-5 | 5-7 | 1-3 | 4-4 | 4-8 | 4L |
Akron | Zips | Akron | 2-10 | 4-3 | 1-3-1 | 5-6-1 | 0-2-1 | 5-4 | 5-7 | 2W |
Kent State | Golden Flashes | Kent State | 1-11 | 1-5-1 | 2-3 | 3-8-1 | 1-0 | 2-8-1 | 8-4 | 1W |
Mountain West |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Nevada-Las Vegas | Rebels | UNLV | 9-3 | 6-0 | 4-2 | 10-2 | 5-2 | 5-0 | 7-5 | 1L |
Air Force | Falcons | Air Force | 8-4 | 2-3-1 | 2-4 | 4-7-1 | 4-6-1 | 0-1 | 6-6 | 4L |
Wyoming | Cowboys | Wyoming | 8-4 | 3-2 | 4-2-1 | 7-4-1 | 3-2-1 | 4-2 | 5-6-1 | 2W |
Fresno State | Bulldogs | Fresno State | 8-4 | 2-4 | 2-4 | 4-8 | 3-7 | 1-1 | 7-4-1 | 3L |
San Jose State | Spartans | San Jose State | 7-5 | 5-0-1 | 3-3 | 8-3-1 | 5-1 | 3-2-1 | 8-4 | 1W |
Boise State | Broncos | Boise State | 7-5 | 1-4-1 | 5-0-1 | 6-4-2 | 5-2-1 | 1-2-1 | 8-4 | 3W |
Utah State | Aggies | Utah State | 6-6 | 2-4 | 4-2 | 6-6 | 3-2 | 3-4 | 8-3-1 | 2L |
Colorado State | Rams | Colorado State | 5-7 | 3-3 | 1-4 | 4-7 | 0-4 | 4-3 | 6-5 | 5L |
Hawaii | Rainbow Warriors | Hawaii | 5-8 | 2-4 | 2-4-1 | 4-8-1 | 0-2-1 | 4-6 | 6-7 | 1W |
San Diego State | Aztecs | San Diego State | 4-8 | 4-1 | 3-4 | 7-5 | 2-2 | 5-3 | 5-6-1 | 3W |
New Mexico | Lobos | New Mexico | 4-8 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 1-2 | 5-4 | 9-3 | 2W |
Nevada | Wolf Pack | Nevada | 2-10 | 4-2 | 2-4 | 6-6 | 0-1 | 6-5 | 6-6 | 1L |
Pac-12 |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Washington | Huskies | Washington | 12-0 | 3-2 | 2-4-1 | 5-6-1 | 4-6-1 | 1-0 | 6-6 | 1L |
Oregon | Ducks | Oregon | 11-1 | 4-0-1 | 5-2 | 9-2-1 | 9-2 | 0-0-1 | 5-7 | 2W |
Arizona | Wildcats | Arizona | 9-3 | 4-2 | 6-0 | 10-2 | 4-2 | 6-0 | 4-8 | 2W |
Oregon State | Beavers | Oregon State | 8-4 | 2-4 | 4-2 | 6-6 | 6-5 | 0-1 | 6-6 | 2L |
Utah | Utes | Utah | 8-4 | 2-2-1 | 4-3 | 6-5-1 | 4-2-1 | 2-3 | 5-7 | 2L |
Southern California | Trojans | USC | 7-5 | 1-4 | 2-5 | 3-9 | 2-7 | 1-2 | 9-3 | 1L |
California-Los Angeles | Bruins | UCLA | 7-5 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 4-5 | 1-2 | 2-10 | 1L |
California | Golden Bears | California | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 3-2 | 3-4 | 7-5 | 3W |
Washington State | Cougars | Washington State | 5-7 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 2-4 | 4-2 | 7-5 | 2W |
Colorado | Buffaloes | Colorado | 4-8 | 3-2-1 | 4-2 | 7-4-1 | 1-2-1 | 6-2 | 6-6 | 1W |
Stanford | Cardinal | Stanford | 3-9 | 3-2 | 2-5 | 5-7 | 1-1 | 4-6 | 5-7 | 3L |
Arizona State | Sun Devils | Arizona State | 3-9 | 3-1 | 2-5-1 | 5-6-1 | 0-1 | 5-5-1 | 5-7 | 2L |
Southeastern |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
Georgia | Bulldogs | Georgia | 12-0 | 2-3 | 2-4-1 | 4-7-1 | 4-7-1 | 0-0 | 6-6 | 1L |
Alabama | Crimson Tide | Alabama | 11-1 | 3-2 | 5-2 | 8-4 | 8-4 | 0-0 | 9-2-1 | 1L |
Mississippi | Rebels | Ole Miss | 10-2 | 2-2-1 | 4-2-1 | 6-4-2 | 5-2-2 | 1-2 | 5-7 | 1T |
Missouri | Tigers | Missouri | 10-2 | 4-0 | 4-4 | 8-4 | 4-3 | 4-1 | 8-4 | 1W |
Louisiana State | Tigers | LSU | 9-3 | 2-3 | 6-1 | 8-4 | 8-3 | 0-1 | 11-1 | 3W |
Tennessee | Volunteers | Tennessee | 8-4 | 1-3 | 5-3 | 6-6 | 6-4 | 0-2 | 6-6 | 3L |
Kentucky | Wildcats | Kentucky | 7-5 | 3-2 | 3-4 | 6-6 | 5-2 | 1-4 | 8-4 | 1W |
Texas A&M | Aggies | Texas A&M | 7-5 | 1-3-1 | 4-3 | 5-6-1 | 5-3 | 0-3-1 | 7-5 | 2L |
Auburn | Tigers | Auburn | 6-6 | 2-3 | 4-3 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 5-6-1 | 1W |
South Carolina | Gamecocks | South Carolina | 5-7 | 2-2 | 4-4 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 5-7 | 1L |
Mississippi State | Bulldogs | Mississippi State | 5-7 | 1-3 | 2-5-1 | 3-8-1 | 2-2 | 1-6-1 | 6-5-1 | 1T |
Florida | Gators | Florida | 5-7 | 2-3 | 2-5 | 4-8 | 1-3 | 3-5 | 8-4 | 1L |
Arkansas | Razorbacks | Arkansas | 4-8 | 4-0 | 1-7 | 5-7 | 1-5 | 4-2 | 8-3-1 | 3L |
Vanderbilt | Commodores | Vanderbilt | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 2-10 | 0-3 | 2-7 | 8-3-1 | 1W |
Sun Belt |
Name | NickName | Display Name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
James Madison | Dukes | James Madison | 11-1 | 5-1 | 3-3 | 8-4 | 7-4 | 1-0 | 7-5 | 1W |
Troy | Trojans | Troy | 10-2 | 5-1 | 2-4 | 7-5 | 6-4 | 1-1 | 5-7 | 1W |
Appalachian State | Mountaineers | Appalachian State | 8-4 | 3-2-1 | 3-3 | 6-5-1 | 3-5 | 3-0-1 | 6-6 | 4W |
Coastal Carolina | Chanticleers | Coastal Carolina | 7-5 | 4-2 | 4-2 | 8-4 | 3-2 | 5-2 | 4-8 | 2L |
Texas State | Bobcats | Texas State | 7-5 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 3-4 | 3-2 | 5-6-1 | 1W |
Old Dominion | Monarchs | Old Dominion | 6-6 | 4-2 | 3-3 | 7-5 | 0-3 | 7-2 | 5-7 | 1L |
Georgia Southern | Eagles | Georgia Southern | 6-6 | 1-5 | 3-3 | 4-8 | 4-4 | 0-4 | 5-6-1 | 4L |
Marshall | Thundering Herd | Marshall | 6-6 | 1-5 | 3-3 | 4-8 | 2-3 | 2-5 | 6-6 | 1W |
Louisiana-Lafayette | Ragin' Cajuns | Louisiana-Lafayette | 6-6 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 2-6 | 3-1 | 7-5 | 2W |
Georgia State | Panthers | Georgia State | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 5-7 | 1W |
Arkansas State | Red Wolves | Arkansas State | 6-6 | 3-3 | 3-2-1 | 6-5-1 | 0-1-1 | 6-4 | 6-6 | 1L |
South Alabama | Jaguars | South Alabama | 6-6 | 2-4 | 2-4 | 4-8 | 3-5 | 1-3 | 6-6 | 1L |
Southern Miss | Golden Eagles | Southern Miss | 3-9 | 2-4 | 2-4 | 4-8 | 2-2 | 2-6 | 9-3 | 2L |
Louisiana-Monroe | Warhawks | Louisiana-Monroe | 2-10 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 0-2 | 5-5 | 6-6 | 1L |