ncaaf Standings
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | Bearcats | Cincinnati | 13-1 | 3-4 | 5-2 | 8-6 | 8-5 | 0-1 | 6-8 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston | Cougars | Houston | 12-2 | 5-3 | 3-3 | 8-6 | 6-5 | 2-1 | 8-6 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Florida | Knights | UCF | 9-4 | 2-4 | 3-4 | 5-8 | 4-6 | 1-2 | 7-5-1 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southern Methodist | Mustangs | SMU | 8-4 | 1-5 | 5-1 | 6-6 | 5-5 | 1-1 | 6-6 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Carolina | Pirates | East Carolina | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 7-5 | 2-2 | 5-3 | 3-7-2 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulsa | Golden Hurricane | Tulsa | 7-6 | 5-1 | 3-4 | 8-5 | 4-5 | 4-0 | 8-5 | 5W |
Memphis | Tigers | Memphis | 6-6 | 0-5 | 4-3 | 4-8 | 2-5 | 2-3 | 4-7-1 | 3L |
Navy | Midshipmen | Navy | 4-8 | 3-2 | 5-2 | 8-4 | 1-0 | 7-4 | 5-7 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temple | Owls | Temple | 3-9 | 1-5 | 1-5 | 2-10 | 1-1 | 1-9 | 7-5 | 7L |
South Florida | Bulls | USF | 2-10 | 2-4 | 5-1 | 7-5 | 1-1 | 6-4 | 6-6 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulane | Green Wave | Tulane | 2-10 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 2-2 | 4-4 | 7-5 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wake Forest | Demon Deacons | Wake Forest | 11-3 | 4-3 | 3-4 | 7-7 | 6-4 | 1-3 | 6-8 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | Panthers | Pittsburgh | 11-3 | 6-1 | 4-3 | 10-4 | 10-3 | 0-1 | 8-6 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemson | Tigers | Clemson | 10-3 | 3-3 | 2-5 | 5-8 | 5-7 | 0-1 | 5-8 | 3W |
North Carolina State | Wolfpack | NC State | 9-3 | 2-3 | 5-2 | 7-5 | 6-4 | 1-1 | 7-5 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami-FL | Hurricanes | Miami-FL | 7-5 | 3-1 | 3-5 | 6-6 | 3-5 | 3-1 | 5-6-1 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston College | Eagles | Boston College | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 3-9 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia | Cavaliers | Virginia | 6-6 | 3-2 | 4-3 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 4-8 | 1L |
Virginia Tech | Hokies | Virginia Tech | 6-7 | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | 5-8 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisville | Cardinals | Louisville | 6-7 | 3-2 | 3-5 | 6-7 | 3-3 | 3-4 | 6-7 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Carolina | Tar Heels | North Carolina | 6-7 | 1-5 | 4-3 | 5-8 | 4-6 | 1-2 | 8-5 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syracuse | Orange | Syracuse | 5-7 | 3-2 | 5-2 | 8-4 | 2-0 | 6-4 | 5-7 | 3L |
Florida State | Seminoles | Florida State | 5-7 | 3-2 | 3-4 | 6-6 | 1-3 | 5-3 | 4-8 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke | Blue Devils | Duke | 3-9 | 0-5 | 4-3 | 4-8 | 2-1 | 2-7 | 6-6 | 6L |
Georgia Tech | Yellow Jackets | Georgia Tech | 3-9 | 2-3 | 2-5 | 4-8 | 1-3 | 3-5 | 5-6-1 | 3L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma State | Cowboys | Oklahoma State | 12-2 | 6-0 | 4-3-1 | 10-3-1 | 7-3-1 | 3-0 | 6-8 | 1W |
Baylor | Bears | Baylor | 12-2 | 4-3 | 6-1 | 10-4 | 5-3 | 5-1 | 6-8 | 2W |
Oklahoma | Sooners | Oklahoma | 11-2 | 1-3-1 | 5-3 | 6-6-1 | 6-6 | 0-0-1 | 8-5 | 1W |
Kansas State | Wildcats | Kansas State | 8-5 | 1-2-1 | 6-3 | 7-5-1 | 5-2-1 | 2-3 | 6-7 | 1W |
Iowa State | Cyclones | Iowa State | 7-6 | 2-4 | 3-4 | 5-8 | 5-6 | 0-2 | 6-7 | 1L |
Texas Tech | Red Raiders | Texas Tech | 7-6 | 4-2 | 3-3-1 | 7-5-1 | 2-1 | 5-4-1 | 5-8 | 2W |
West Virginia | Mountaineers | West Virginia | 6-7 | 2-5 | 4-2 | 6-7 | 3-3 | 3-4 | 5-8 | 2L |
Texas | Longhorns | Texas | 5-7 | 1-4 | 4-3 | 5-7 | 5-3 | 0-4 | 5-7 | 1W |
Texas Christian | Horned Frogs | TCU | 5-7 | 1-4 | 1-5-1 | 2-9-1 | 1-4-1 | 1-5 | 7-5 | 3L |
Kansas | Jayhawks | Kansas | 2-10 | 2-3-1 | 2-4 | 4-7-1 | 0-1 | 4-6-1 | 7-5 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michigan | Wolverines | Michigan | 12-2 | 5-1 | 6-2 | 11-3 | 9-2 | 2-1 | 7-7 | 1L |
Michigan State | Spartans | Michigan State | 11-2 | 4-2 | 5-1-1 | 9-3-1 | 5-2-1 | 4-1 | 7-6 | 2W |
Ohio State | Buckeyes | Ohio State | 11-2 | 2-2-1 | 4-4 | 6-6-1 | 6-6-1 | 0-0 | 8-5 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iowa | Hawkeyes | Iowa | 10-4 | 3-2-1 | 4-4 | 7-6-1 | 5-4 | 2-2-1 | 6-8 | 1T |
Wisconsin | Badgers | Wisconsin | 9-4 | 3-2 | 3-5 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | 6-7 | 3L |
Purdue | Boilermakers | Purdue | 9-4 | 4-2 | 4-3 | 8-5 | 4-2 | 4-3 | 5-8 | 3W |
Minnesota | Golden Gophers | Minnesota | 9-4 | 4-1 | 4-3-1 | 8-4-1 | 4-3 | 4-1-1 | 6-7 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maryland | Terrapins | Maryland | 7-6 | 2-4 | 3-4 | 5-8 | 3-2 | 2-6 | 8-5 | 2W |
Penn State | Nittany Lions | Penn State | 7-6 | 3-3 | 4-3 | 7-6 | 5-3 | 2-3 | 3-10 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illinois | Fighting Illini | Illinois | 5-7 | 4-1 | 3-3-1 | 7-4-1 | 1-1-1 | 6-3 | 3-9 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutgers | Scarlet Knights | Rutgers | 5-8 | 4-2 | 2-5 | 6-7 | 4-2 | 2-5 | 5-8 | 3L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northwestern | Wildcats | Northwestern | 3-9 | 0-5 | 3-4 | 3-9 | 1-3 | 2-6 | 6-6 | 3L |
Nebraska | Cornhuskers | Nebraska | 3-9 | 3-2 | 4-3 | 7-5 | 3-4 | 4-1 | 6-6 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indiana | Hoosiers | Indiana | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 2-10 | 1-2 | 1-8 | 7-5 | 4L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas-San Antonio | Roadrunners | UTSA | 12-2 | 5-2 | 4-3 | 9-5 | 5-4 | 4-1 | 8-6 | 1L |
Alabama-Birmingham | Blazers | UAB | 9-4 | 7-1 | 3-2 | 10-3 | 6-2 | 4-1 | 6-7 | 5W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Kentucky | Hilltoppers | WKU | 9-5 | 5-3 | 5-1 | 10-4 | 8-3 | 2-1 | 10-4 | 1W |
Middle Tennessee | Blue Raiders | Middle Tennessee | 7-6 | 3-4-1 | 4-1 | 7-5-1 | 4-1 | 3-4-1 | 6-7 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas El Paso | Miners | UTEP | 7-6 | 4-3 | 4-2 | 8-5 | 4-1 | 4-4 | 8-5 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshall | Thundering Herd | Marshall | 7-6 | 5-1 | 1-6 | 6-7 | 5-5 | 1-2 | 7-6 | 2L |
Old Dominion | Monarchs | Old Dominion | 6-7 | 4-3 | 5-1 | 9-4 | 3-0 | 6-4 | 5-8 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Texas | Mean Green | North Texas | 6-7 | 5-2 | 4-2 | 9-4 | 4-0 | 5-4 | 4-8-1 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | 49ers | Charlotte | 5-7 | 1-4-1 | 3-2-1 | 4-6-2 | 3-0-1 | 1-6-1 | 6-6 | 3L |
Florida Atlantic | Owls | Florida Atlantic | 5-7 | 2-4 | 2-3-1 | 4-7-1 | 3-3-1 | 1-4 | 4-8 | 5L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rice | Owls | Rice | 4-8 | 1-5 | 2-4 | 3-9 | 1-2 | 2-7 | 9-3 | 1W |
Louisiana Tech | Bulldogs | LA Tech | 3-9 | 2-4 | 2-4 | 4-8 | 1-6 | 3-2 | 9-3 | 2L |
Southern Miss | Golden Eagles | Southern Miss | 3-9 | 2-4 | 2-4 | 4-8 | 2-0 | 2-8 | 4-8 | 3W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida International | Panthers | FIU | 1-11 | 1-5 | 2-4 | 3-9 | 1-1 | 2-8 | 8-4 | 5L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notre Dame | Fighting Irish | Notre Dame | 11-2 | 4-1 | 5-3 | 9-4 | 7-2 | 2-2 | 7-6 | 1L |
Brigham Young | Cougars | BYU | 10-3 | 1-5 | 4-3 | 5-8 | 3-7 | 2-1 | 6-7 | 3L |
Army | Black Knights | Army | 9-4 | 4-2 | 2-5 | 6-7 | 2-6 | 4-1 | 5-8 | 2L |
Liberty | Flames | Liberty | 8-5 | 2-4 | 5-2 | 7-6 | 6-5 | 1-1 | 5-7-1 | 1W |
New Mexico State | Aggies | New Mexico State | 2-10 | 5-2 | 2-3 | 7-5 | 2-0 | 5-5 | 7-5 | 1W |
Connecticut | Huskies | UCONN | 1-11 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 0-2 | 6-4 | 7-5 | 1W |
Massachusetts | Minutemen | Massachusetts | 1-11 | 1-5 | 3-3 | 4-8 | 0-1 | 4-7 | 7-5 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Michigan | Chippewas | Central Michigan | 9-4 | 3-3 | 5-2 | 8-5 | 4-4 | 4-1 | 5-8 | 5W |
Northern Illinois | Huskies | NIU | 9-5 | 5-2 | 4-2-1 | 9-4-1 | 2-1 | 7-3-1 | 8-6 | 2W |
Western Michigan | Broncos | Western Michigan | 8-5 | 3-3-1 | 3-3 | 6-6-1 | 5-5-1 | 1-1 | 7-6 | 2W |
Eastern Michigan | Eagles | Eastern Michigan | 7-6 | 2-5 | 3-3 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | 6-7 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami-OH | RedHawks | Miami-OH | 7-6 | 2-5 | 4-2 | 6-7 | 3-5 | 3-2 | 6-7 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | Rockets | Toledo | 7-6 | 5-1 | 2-5 | 7-6 | 5-6 | 2-0 | 7-6 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kent State | Golden Flashes | Kent State | 7-7 | 2-7 | 4-1 | 6-8 | 5-2 | 1-6 | 6-8 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball State | Cardinals | Ball State | 6-7 | 2-4 | 2-5 | 4-9 | 2-4 | 2-5 | 4-9 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowling Green | Falcons | Bowling Green | 4-8 | 5-1 | 3-3 | 8-4 | 0-1 | 8-3 | 5-7 | 1W |
Buffalo | Bulls | Buffalo | 4-8 | 1-5 | 2-3-1 | 3-8-1 | 2-3 | 1-5-1 | 6-6 | 4L |
Ohio | Bobcats | Ohio | 3-9 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 1-3 | 4-4 | 4-8 | 2L |
Akron | Zips | Akron | 2-10 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 1-0 | 4-7 | 6-6 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego State | Aztecs | San Diego State | 12-2 | 2-2-1 | 5-4 | 7-6-1 | 3-5-1 | 4-1 | 7-7 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah State | Aggies | Utah State | 11-3 | 7-1 | 3-3 | 10-4 | 4-2 | 6-2 | 6-8 | 3W |
Air Force | Falcons | Air Force | 10-3 | 6-0 | 3-4 | 9-4 | 8-4 | 1-0 | 6-7 | 4W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresno State | Bulldogs | Fresno State | 10-3 | 5-1 | 3-4 | 8-5 | 6-5 | 2-0 | 6-7 | 1L |
Nevada | Wolf Pack | Nevada | 8-5 | 5-1 | 3-4 | 8-5 | 4-3 | 4-2 | 9-4 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boise State | Broncos | Boise State | 7-5 | 5-1 | 2-4 | 7-5 | 4-5 | 3-0 | 2-9-1 | 1L |
Wyoming | Cowboys | Wyoming | 7-6 | 2-3-1 | 3-4 | 5-7-1 | 2-4-1 | 3-3 | 7-6 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawaii | Rainbow Warriors | Hawaii | 6-7 | 2-5 | 3-2-1 | 5-7-1 | 1-3 | 4-4-1 | 6-7 | 2W |
San Jose State | Spartans | San Jose State | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 6-6 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado State | Rams | Colorado State | 3-9 | 3-3 | 1-5 | 4-8 | 2-5 | 2-3 | 6-6 | 6L |
New Mexico | Lobos | New Mexico | 3-9 | 1-5 | 0-6 | 1-11 | 0-4 | 1-7 | 3-9 | 4L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevada-Las Vegas | Rebels | UNLV | 2-10 | 4-2 | 3-2-1 | 7-4-1 | 0-0 | 7-4-1 | 7-5 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon | Ducks | Oregon | 10-4 | 3-4 | 2-5 | 5-9 | 3-6 | 2-3 | 7-7 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah | Utes | Utah | 10-4 | 3-4 | 4-3 | 7-7 | 5-7 | 2-0 | 9-5 | 2W |
California-Los Angeles | Bruins | UCLA | 8-4 | 4-1 | 4-3 | 8-4 | 6-3 | 2-1 | 7-5 | 3W |
Arizona State | Sun Devils | Arizona State | 8-5 | 1-4 | 5-3 | 6-7 | 4-6 | 2-1 | 5-7-1 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon State | Beavers | Oregon State | 7-6 | 1-5 | 6-1 | 7-6 | 4-4 | 3-2 | 6-7 | 2L |
Washington State | Cougars | Washington State | 7-6 | 4-2 | 4-3 | 8-5 | 3-3 | 5-2 | 6-7 | 1L |
California | Golden Bears | California | 5-7 | 4-2 | 3-3 | 7-5 | 3-4 | 4-1 | 5-7 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southern California | Trojans | USC | 4-8 | 2-3 | 2-5 | 4-8 | 3-4 | 1-4 | 6-5-1 | 1L |
Colorado | Buffaloes | Colorado | 4-8 | 2-3 | 4-3 | 6-6 | 1-2 | 5-4 | 4-7-1 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | Huskies | Washington | 4-8 | 1-4 | 2-5 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | 3-9 | 2L |
Stanford | Cardinal | Stanford | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 3-9 | 1-1 | 2-8 | 6-6 | 7L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | Wildcats | Arizona | 1-11 | 2-3 | 4-3 | 6-6 | 0-2 | 6-4 | 5-6-1 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Bulldogs | Georgia | 14-1 | 8-1 | 2-4 | 10-5 | 9-5 | 1-0 | 6-9 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | Crimson Tide | Alabama | 13-2 | 2-3 | 6-4 | 8-7 | 7-6 | 1-1 | 5-9-1 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentucky | Wildcats | Kentucky | 10-3 | 3-2 | 5-2-1 | 8-4-1 | 5-2-1 | 3-2 | 8-5 | 1T |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mississippi | Rebels | Ole Miss | 10-3 | 2-2 | 5-3-1 | 7-5-1 | 5-3-1 | 2-2 | 3-10 | 1L |
Arkansas | Razorbacks | Arkansas | 9-4 | 2-1-1 | 6-3 | 8-4-1 | 4-3-1 | 4-1 | 7-6 | 3W |
Texas A&M | Aggies | Texas A&M | 8-4 | 1-4 | 6-1 | 7-5 | 6-5 | 1-0 | 5-7 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Carolina | Gamecocks | South Carolina | 7-6 | 2-3 | 5-3 | 7-6 | 3-2 | 4-4 | 6-7 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mississippi State | Bulldogs | Mississippi State | 7-6 | 4-2 | 3-4 | 7-6 | 3-4 | 4-2 | 6-7 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee | Volunteers | Tennessee | 7-6 | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 4-3 | 1-5 | 10-3 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisiana State | Tigers | LSU | 6-7 | 2-4 | 3-3-1 | 5-7-1 | 2-4 | 3-3-1 | 6-7 | 1L |
Auburn | Tigers | Auburn | 6-7 | 2-3 | 4-4 | 6-7 | 3-3 | 3-4 | 5-8 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | Gators | Florida | 6-7 | 0-5 | 3-5 | 3-10 | 2-9 | 1-1 | 4-8-1 | 7L |
Missouri | Tigers | Missouri | 6-7 | 2-4 | 2-5 | 4-9 | 0-5 | 4-4 | 7-6 | 1W |
Vanderbilt | Commodores | Vanderbilt | 2-10 | 4-1 | 2-5 | 6-6 | 0-2 | 6-4 | 5-7 | 4W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisiana-Lafayette | Ragin' Cajuns | Louisiana-Lafayette | 13-1 | 3-4 | 4-3 | 7-7 | 4-6 | 3-1 | 4-10 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coastal Carolina | Chanticleers | Coastal Carolina | 11-2 | 2-3 | 3-4-1 | 5-7-1 | 5-7-1 | 0-0 | 6-7 | 4L |
Appalachian State | Mountaineers | Appalachian State | 10-4 | 4-2 | 4-4 | 8-6 | 6-5 | 2-1 | 6-8 | 3L |
Georgia State | Panthers | Georgia State | 8-5 | 6-1 | 3-3 | 9-4 | 6-2 | 3-2 | 7-6 | 2W |
Troy | Trojans | Troy | 5-7 | 2-4 | 2-4 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 6-5-1 | 3L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Alabama | Jaguars | South Alabama | 5-7 | 0-6 | 5-1 | 5-7 | 3-4 | 2-3 | 6-6 | 1W |
Louisiana-Monroe | Warhawks | Louisiana-Monroe | 4-8 | 2-4 | 4-2 | 6-6 | 1-1 | 5-5 | 6-6 | 2W |
