mlb Odds
Moneyline
Jun 02
5:10 PM
5:10 PM
-155 +143
-165 +139
-158 +146
-165 +145
-169 +139
-158 +143
-162 +142
-165 +150
-155 +143
Spread
Jun 02
5:10 PM
5:10 PM
-1.5 -105 +1.5 -105
-1.5 -115 +1.5 -105
-1.5 -110 +1.5 -110
-1.5 -115 +1.5 -105
-1.5 -108 +1.5 -112
-1.5 -110 +1.5 -110
-1.5 -109 +1.5 -109
-1.5 -115 +1.5 -105
-1.5 -105 +1.5 -105
Total
Jun 02
5:10 PM
5:10 PM
10 o -107 u -105
10 o -115 u -110
10 o -112 u -108
10 o -110 u -110
10 o -116 u -104
10 o -115 u -105
11.5 o +146 u -178
10 o -110 u -110
10 o -107 u -105
Moneyline
Jun 02
6:40 PM
6:40 PM
+179 -196
+170 -210
+180 -196
+175 -210
+178 -220
+170 -190
+172 -191
+185 -220
+179 -196
Spread
Jun 02
6:40 PM
6:40 PM
+1.5 -112 -1.5 +102
+1.5 -110 -1.5 -110
+1.5 -117 -1.5 -103
+1.5 -115 -1.5 -105
+1.5 -114 -1.5 -106
+1.5 -115 -1.5 -105
+1.5 -120 -1.5 +100
+1.5 -115 -1.5 -105
+1.5 -112 -1.5 +102
Total
Moneyline
Jun 02
7:05 PM
7:05 PM
-140 +129
-150 +126
-137 +127
-145 +125
-147 +121
-140 +130
-138 +121
-140 +130
-140 +129
Spread
Jun 02
7:05 PM
7:05 PM
-1.5 +117 +1.5 -129
-1.5 +115 +1.5 -135
-1.5 +110 +1.5 -130
-1.5 +110 +1.5 -130
-1.5 +111 +1.5 -133
-1.5 +110 +1.5 -130
-1.5 +109 +1.5 -131
-1.5 +110 +1.5 -130
-1.5 +117 +1.5 -129
Total
Jun 02
7:05 PM
7:05 PM
9.5 o -109 u -104
9.5 o -115 u -105
9.5 o -113 u -107
9.5 o -120 u +100
9.5 o -113 u -107
9.5 o -115 u -105
9.5 o -115 u -105
9.5 o -115 u -105
9.5 o -109 u -104
Moneyline
Jun 02
7:05 PM
7:05 PM
-177 +162
-185 +153
-181 +166
-180 +160
-192 +157
-185 +165
-185 +162
-180 +160
-177 +162
Spread
Jun 02
7:05 PM
7:05 PM
-1.5 -108 +1.5 -103
-1.5 -115 +1.5 -105
-1.5 -118 +1.5 -102
-1.5 -110 +1.5 -110
-1.5 -109 +1.5 -110
-1.5 -110 +1.5 -110
-1.5 -114 +1.5 -104
-1.5 -110 +1.5 -110
-1.5 -108 +1.5 -103
Total
Jun 02
7:05 PM
7:05 PM
9 o -104 u -108
9 o -105 u -115
9 o -115 u -105
9 o -110 u -110
9 o -108 u -112
9 o -110 u -110
9 o -110 u -110
9 o -110 u -110
9 o -104 u -108
Moneyline
Jun 02
7:10 PM
7:10 PM
-134 +124
-145 +122
-136 +126
-145 +125
-150 +123
-135 +125
-132 +117
-140 +130
-134 +124
Spread
Jun 02
7:10 PM
7:10 PM
-1.5 +121 +1.5 -134
-1.5 +115 +1.5 -135
-1.5 +119 +1.5 -139
-1.5 +115 +1.5 -135
-1.5 +116 +1.5 -139
-1.5 +120 +1.5 -140
-1.5 +119 +1.5 -142
-1.5 +115 +1.5 -135
-1.5 +121 +1.5 -134
Total
Moneyline
Jun 02
7:10 PM
7:10 PM
+116 -126
+108 -130
+115 -125
+110 -130
+104 -126
+116 -126
+112 -127
+118 -128
+116 -126
Spread
Jun 02
7:10 PM
7:10 PM
+1.5 -171 -1.5 +153
+1.5 -175 -1.5 +150
+1.5 -175 -1.5 +155
+1.5 -165 -1.5 +145
+1.5 -180 -1.5 +150
+1.5 -175 -1.5 +155
+1.5 -179 -1.5 +148
+1.5 -180 -1.5 +150
+1.5 -171 -1.5 +153
Total
Moneyline
Jun 02
8:05 PM
8:05 PM
-107 -101
-110 -110
-107 -103
-110 -110
-110 -110
-107 -103
-111 -102
-105 -105
-107 -101
Spread
Jun 02
8:05 PM
8:05 PM
-1.5 +149 +1.5 -166
-1.5 +155 +1.5 -180
-1.5 +150 +1.5 -170
-1.5 +150 +1.5 -170
-1.5 +153 +1.5 -183
-1.5 +150 +1.5 -170
-1.5 +148 +1.5 -179
-1.5 +150 +1.5 -180
-1.5 +149 +1.5 -166
Total
Moneyline
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
+116 -126
+108 -130
+117 -127
+115 -135
+110 -133
+115 -125
+117 -132
+117 -127
+116 -126
Spread
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
+1.5 -178 -1.5 +159
+1.5 -195 -1.5 +165
+1.5 -190 -1.5 +165
+1.5 -185 -1.5 +165
+1.5 -190 -1.5 +158
+1.5 -180 -1.5 +160
+1.5 -184 -1.5 +153
+1.5 -200 -1.5 +165
+1.5 -178 -1.5 +159
Total
Moneyline
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
+140 -152
+134 -160
+144 -156
+140 -160
+135 -164
+143 -158
+136 -154
+141 -156
+140 -152
Spread
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
+1.5 -147 -1.5 +132
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -147 -1.5 +123
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -148 -1.5 +123
+1.5 -155 -1.5 +130
+1.5 -147 -1.5 +132
Total
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
8.5 o -113 u +101
9 o -105 u -115
9 o +100 u -120
9 o +100 u -120
9 o -106 u -114
9 o +100 u -120
4.5 o -113 u -113
9 o -105 u -115
8.5 o -113 u +101
Moneyline
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
+113 -122
+105 -125
+112 -122
+105 -125
-101 -120
+113 -123
+107 -122
+110 -120
+113 -122
Spread
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
+1.5 -173 -1.5 +155
+1.5 -180 -1.5 +155
+1.5 -178 -1.5 +158
+1.5 -175 -1.5 +155
+1.5 -190 -1.5 +158
+1.5 -180 -1.5 +160
+1.5 -179 -1.5 +148
+1.5 -185 -1.5 +155
+1.5 -173 -1.5 +155
Total
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
9.5 o +105 u -118
9.5 o -105 u -115
9.5 o -105 u -115
9.5 o -105 u -115
9.5 o -107 u -113
9.5 o -105 u -115
4.5 o -117 u -108
9.5 o -105 u -115
9.5 o +105 u -118
Moneyline
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
+117 -127
+108 -130
+116 -126
+115 -135
+111 -135
+116 -126
+112 -127
+120 -130
+117 -127
Spread
Jun 02
8:10 PM
8:10 PM
+1.5 -172 -1.5 +154
+1.5 -180 -1.5 +155
+1.5 -171 -1.5 +151
+1.5 -180 -1.5 +160
+1.5 -179 -1.5 +149
+1.5 -175 -1.5 +155
+1.5 -179 -1.5 +148
+1.5 -185 -1.5 +155
+1.5 -172 -1.5 +154
Total
Moneyline
Jun 02
9:40 PM
9:40 PM
-116 +107
-115 -105
-118 +108
-115 -105
-117 -104
-115 +105
-111 -102
-115 +105
-116 +107
Spread
Jun 02
9:40 PM
9:40 PM
-1.5 +136 +1.5 -151
-1.5 +135 +1.5 -160
-1.5 +132 +1.5 -152
-1.5 +135 +1.5 -155
-1.5 +139 +1.5 -167
-1.5 +130 +1.5 -150
-1.5 +139 +1.5 -167
-1.5 +135 +1.5 -160
-1.5 +136 +1.5 -151
Total
Moneyline
Jun 02
9:40 PM
9:40 PM
+156 -170
+148 -180
+158 -172
+160 -180
+150 -183
+157 -175
+147 -167
+160 -180
+156 -170
Spread
Jun 02
9:40 PM
9:40 PM
+1.5 -129 -1.5 +117
+1.5 -135 -1.5 +115
+1.5 -130 -1.5 +110
+1.5 -135 -1.5 +115
+1.5 -135 -1.5 +112
+1.5 -130 -1.5 +110
+1.5 -136 -1.5 +114
+1.5 -135 -1.5 +115
+1.5 -129 -1.5 +117
Total
Moneyline
Jun 02
10:10 PM
10:10 PM
+127 -137
+117 -140
+125 -135
+120 -140
+117 -143
+125 -135
+121 -138
+123 -133
+127 -137
Spread
Jun 02
10:10 PM
10:10 PM
+1.5 -157 -1.5 +141
+1.5 -165 -1.5 +140
+1.5 -170 -1.5 +150
+1.5 -165 -1.5 +145
+1.5 -168 -1.5 +140
+1.5 -170 -1.5 +150
+1.5 -167 -1.5 +139
+1.5 -175 -1.5 +145
+1.5 -157 -1.5 +141
Total
Jun 02
10:10 PM
10:10 PM
8 o +103 u -116
8 o +100 u -120
8 o -104 u -116
8 o +100 u -120
8 o +100 u -120
8 o +100 u -120
3.5 o -147 u +115
8 o +100 u -120
8 o +103 u -116
Moneyline
Jun 02
10:15 PM
10:15 PM
+139 -151
+134 -160
+143 -155
+135 -155
+135 -165
+140 -155
+136 -154
+139 -154
+139 -151
Spread
Jun 02
10:15 PM
10:15 PM
+1.5 -150 -1.5 +135
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -151 -1.5 +131
+1.5 -155 -1.5 +135
+1.5 -153 -1.5 +128
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -153 -1.5 +128
+1.5 -160 -1.5 +135
+1.5 -150 -1.5 +135
Total
Jun 02
10:15 PM
10:15 PM
7.5 o -106 u -106
7.5 o -115 u -105
7.5 o -110 u -110
7.5 o -105 u -115
7.5 o -108 u -112
7.5 o -110 u -110
3.5 o -147 u +115
7.5 o -110 u -110
7.5 o -106 u -106
Moneyline
Spread
Total
Moneyline
Spread
Jun 03
2:10 PM
2:10 PM
+1.5 -135 -1.5 +122
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -140 -1.5 +120
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -153 -1.5 +128
+1.5 -135 -1.5 +122
Total
Jun 03
2:10 PM
2:10 PM
8.5 o -107 u -105
8.5 o -110 u -110
8.5 o -105 u -115
8.5 o -110 u -110
8.5 o -110 u -110
8.5 o -107 u -105
Moneyline
Spread
Total
Moneyline
Spread
Jun 03
4:05 PM
4:05 PM
+1.5 -160 -1.5 +144
+1.5 -175 -1.5 +155
+1.5 -184 -1.5 +153
+1.5 -160 -1.5 +144
Total
Moneyline
Spread
Total
Moneyline
Spread
Jun 03
4:10 PM
4:10 PM
+1.5 -131 -1.5 +119
+1.5 -135 -1.5 +115
+1.5 -140 -1.5 +120
+1.5 -142 -1.5 +119
+1.5 -131 -1.5 +119
Total
Moneyline
Spread
Jun 03
4:10 PM
4:10 PM
-1.5 +139 +1.5 -155
-1.5 +130 +1.5 -150
-1.5 +135 +1.5 -155
-1.5 +130 +1.5 -150
-1.5 +128 +1.5 -153
-1.5 +139 +1.5 -155
Total
Jun 03
4:10 PM
4:10 PM
10.5 o -103 u -109
10.5 o +100 u -120
10.5 o -110 u -110
10.5 o +100 u -120
10.5 o -100 u -120
10.5 o -103 u -109
Moneyline
Spread
Jun 03
4:10 PM
4:10 PM
+1.5 -159 -1.5 +143
+1.5 -155 -1.5 +135
+1.5 -165 -1.5 +145
+1.5 -173 -1.5 +144
+1.5 -159 -1.5 +143
Total
Jun 03
4:10 PM
4:10 PM
9.5 o -107 u -105
9.5 o -105 u -115
9.5 o +100 u -120
9 o -120 u -100
9.5 o -107 u -105
Moneyline
Spread
Total
Moneyline
Spread
Jun 03
4:10 PM
4:10 PM
+1.5 -201 -1.5 +178
+1.5 -195 -1.5 +170
-1.5 +167 +1.5 -192
-1.5 +159 +1.5 -192
+1.5 -201 -1.5 +178
Total
Moneyline
Spread
Total
Moneyline
Spread
Jun 03
7:15 PM
7:15 PM
-1.5 +126 +1.5 -140
-1.5 +125 +1.5 -145
-1.5 +145 +1.5 -165
-1.5 +139 +1.5 -167
-1.5 +126 +1.5 -140
Total
Jun 03
7:15 PM
7:15 PM
8.5 o -112 u -101
8.5 o -120 u +100
8.5 o -120 u +100
8.5 o -120 u -100
8.5 o -112 u -101
Moneyline
Spread
Jun 03
7:15 PM
7:15 PM
+1.5 -172 -1.5 +154
+1.5 -175 -1.5 +155
+1.5 -170 -1.5 +150
+1.5 -198 -1.5 +164
+1.5 -172 -1.5 +154
Total
Moneyline
Spread
Jun 03
10:05 PM
10:05 PM
+1.5 -180 -1.5 +161
+1.5 -180 -1.5 +160
+1.5 -170 -1.5 +150
+1.5 -179 -1.5 +148
+1.5 -180 -1.5 +161
Total
Jun 03
10:05 PM
10:05 PM
8 o -108 u -104
8 o -115 u -105
8 o -115 u -105
8.5 o -100 u -120
8 o -108 u -104
Moneyline
Spread
Jun 03
10:10 PM
10:10 PM
-1.5 -115 +1.5 +105
-1.5 -120 +1.5 +100
-1.5 -120 +1.5 +100
-1.5 -120 +1.5 +100
-1.5 -125 +1.5 +105
-1.5 -115 +1.5 +105
Total
Moneyline
Spread
Jun 03
10:10 PM
10:10 PM
+1.5 -136 -1.5 +123
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -135 -1.5 +115
+1.5 -150 -1.5 +130
+1.5 -153 -1.5 +128
+1.5 -136 -1.5 +123
Total
MLB Betting Predictions
If you're looking for baseball picks we have the best deal out there with predictions that not only win, but are free! Daily Baseball Picks to Bet!
MLB Handicapping Tips
If you are new to wagering on baseball and need a great starting point before laying down on the games you'll want to read our articles.