ncaab Standings
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMass-Lowell | River Hawks | UMass-Lowell | 20-6 | 7-6 | 8-3 | 15-9 | 13-9 | 2-0 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3W |
Bryant | Bulldogs | Bryant | 14-8 | 4-6 | 5-3-1 | 9-10-1 | 8-5-1 | 1-5 | 10-10 | 0-1 | 0-1 | 1W |
UMBC | Retrievers | UMBC | 15-10 | 6-6 | 7-5 | 13-11 | 7-7 | 6-4 | 12-12 | 0-0 | 0-0 | 1L |
Vermont | Catamounts | Vermont | 13-10 | 7-5 | 4-2 | 12-10 | 10-5 | 2-5 | 12-10 | 1-3 | 1-3 | 1W |
New Hampshire | Wildcats | New Hampshire | 11-10 | 5-6 | 5-3 | 10-9 | 3-2 | 7-7 | 9-10 | 0-0 | 0-0 | 3W |
Maine | Black Bears | Maine | 10-13 | 8-5 | 5-2 | 13-7-1 | 4-2 | 9-5-1 | 10-10-1 | 0-0-1 | 0-1 | 1W |
Binghamton | Bearcats | Binghamton | 9-13 | 6-5 | 3-6 | 9-11 | 1-4 | 8-7 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 1L |
NJIT | Highlanders | NJIT | 6-16 | 5-5-2 | 4-5 | 9-10-2 | 1-2 | 8-8-2 | 14-7 | 0-0 | 0-0 | 2L |
Albany | Great Danes | Albany | 6-19 | 5-9 | 2-5 | 8-15 | 1-2 | 7-13 | 15-8 | 1-1 | 1-1 | 7L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston | Cougars | Houston | 22-2 | 7-1 | 7-7 | 15-9 | 15-9 | 0-0 | 11-12-1 | 1-1 | 2-0 | 1W |
Memphis | Tigers | Memphis | 17-6 | 3-4-1 | 3-7-1 | 9-12-2 | 6-10-2 | 3-2 | 14-9 | 3-1 | 3-1 | 1L |
Tulane | Green Wave | Tulane | 15-7 | 4-2 | 5-6 | 10-12 | 6-9 | 4-3 | 14-8 | 1-4 | 2-3 | 3W |
Cincinnati | Bearcats | Cincinnati | 16-8 | 3-3 | 11-3 | 16-7 | 13-5 | 3-2 | 10-12-1 | 2-1 | 1-2 | 3W |
Central Florida | Knights | Central Florida | 13-9 | 2-4 | 6-5-2 | 10-10-2 | 6-7-1 | 4-3-1 | 12-9-1 | 2-1 | 2-1 | 5L |
Temple | Owls | Temple | 14-10 | 5-1-1 | 7-6 | 14-9-1 | 6-7 | 8-2-1 | 11-12-1 | 2-2 | 2-2 | 1L |
Wichita State | Shockers | Wichita State | 12-11 | 6-0-2 | 4-8 | 11-10-2 | 5-7 | 5-3-2 | 11-11-1 | 1-2 | 1-2 | 3W |
East Carolina | Pirates | East Carolina | 12-12 | 2-4-1 | 8-5 | 14-9-1 | 6-4 | 8-5-1 | 13-11 | 4-0 | 3-1 | 1W |
South Florida | Bulls | South Florida | 10-13 | 7-0 | 5-8-1 | 14-8-1 | 4-6-1 | 10-2 | 17-6 | 2-0 | 1-1 | 1T |
Southern Methodist | Mustangs | SMU | 8-16 | 1-7-1 | 3-8-1 | 7-15-2 | 2-7-2 | 5-8 | 15-9 | 3-0 | 2-1 | 5L |
Tulsa | Golden Hurricane | Tulsa | 5-17 | 1-6-1 | 1-8-2 | 3-16-3 | 0-4 | 3-12-3 | 13-9 | 1-2 | 1-2 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fordham | Rams | Fordham | 18-5 | 4-3 | 10-5-1 | 14-8-1 | 10-4-1 | 4-4 | 12-11 | 0-0 | 0-0 | 1L |
VCU | Rams | VCU | 18-6 | 4-4 | 6-7-1 | 10-12-2 | 7-10-2 | 3-2 | 10-14 | 0-1-1 | 1-1 | 1W |
Saint Louis | Billikens | Saint Louis | 15-8 | 4-4 | 5-7 | 10-12 | 9-12 | 1-0 | 10-12 | 1-1 | 1-1 | 2L |
Duquesne | Dukes | Duquesne | 15-8 | 3-4 | 9-6 | 13-10 | 8-8 | 4-2 | 12-11 | 1-0 | 1-0 | 1W |
Dayton | Flyers | Dayton | 15-9 | 2-5 | 7-6 | 10-14 | 10-13 | 0-1 | 10-14 | 1-3 | 1-3 | 2L |
UMass | Minutemen | UMass | 13-10 | 2-5 | 6-5 | 11-11-1 | 6-5-1 | 5-5 | 11-12 | 3-1-1 | 4-1 | 2L |
St. Bonaventure | Bonnies | St. Bonaventure | 13-11 | 3-6 | 10-2 | 15-9 | 6-6 | 7-3 | 11-13 | 2-1 | 1-2 | 3W |
George Mason | Patriots | George Mason | 13-11 | 3-4 | 8-5 | 12-12 | 8-9 | 4-2 | 10-14 | 1-3 | 1-3 | 1L |
Richmond | Spiders | Richmond | 12-12 | 2-6 | 6-6-1 | 10-13-1 | 5-8-1 | 5-5 | 12-12 | 2-1 | 1-2 | 1W |
Saint Joseph's | Hawks | Saint Joseph's | 11-12 | 4-3 | 9-4 | 13-10 | 7-4 | 6-6 | 10-13 | 0-3 | 0-3 | 1L |
Davidson | Wildcats | Davidson | 11-12 | 6-2 | 3-7 | 12-10 | 7-6 | 5-4 | 8-14 | 3-1 | 2-2 | 2W |
George Washington | Colonials | George Washington | 11-12 | 3-4 | 6-6 | 10-12 | 4-6 | 6-6 | 14-8 | 1-2 | 0-3 | 4L |
La Salle | Explorers | La Salle | 10-13 | 7-1-1 | 5-6 | 12-10-1 | 5-4 | 7-6-1 | 11-12 | 0-3 | 0-3 | 3W |
Loyola-Chicago | Ramblers | Loyola-Chicago | 8-14 | 1-6 | 4-6 | 6-16 | 2-8 | 4-8 | 11-11 | 1-4 | 1-4 | 2W |
Rhode Island | Rams | Rhode Island | 8-14 | 2-5 | 4-8 | 8-14 | 3-6 | 5-8 | 13-9 | 2-1 | 1-2 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia | Cavaliers | Virginia | 17-4 | 2-5-1 | 4-7 | 8-12-1 | 6-10-1 | 2-2 | 12-9 | 2-0 | 2-0 | 1L |
North Carolina State | Wolfpack | NC State | 19-5 | 3-3 | 5-7-2 | 11-11-2 | 6-8-2 | 5-3 | 13-11 | 3-1 | 3-1 | 1L |
Miami | Hurricanes | Miami | 19-5 | 6-2-1 | 7-6 | 14-9-1 | 10-8-1 | 4-1 | 10-13-1 | 1-1 | 1-1 | 3W |
Clemson | Tigers | Clemson | 18-6 | 3-4 | 6-6-1 | 11-12-1 | 7-11-1 | 4-1 | 14-10 | 2-2 | 2-2 | 3L |
Duke | Blue Devils | Duke | 17-7 | 1-6 | 6-6 | 9-15 | 9-12 | 0-3 | 9-15 | 2-3 | 3-2 | 1L |
Pittsburgh | Panthers | Pittsburgh | 16-7 | 8-0 | 8-5 | 16-6-1 | 7-4 | 9-2-1 | 13-10 | 0-1-1 | 0-2 | 2W |
North Carolina | Tar Heels | North Carolina | 15-8 | 1-6 | 5-6 | 7-16 | 7-11 | 0-4 | 10-13 | 1-4 | 3-2 | 3L |
Wake Forest | Demon Deacons | Wake Forest | 15-9 | 6-3 | 7-5 | 14-10 | 8-7 | 6-3 | 17-7 | 1-2 | 1-2 | 2W |
Virginia Tech | Hokies | Virginia Tech | 14-9 | 0-5-1 | 8-5 | 9-13-1 | 8-11 | 0-2-1 | 13-10 | 1-3 | 3-1 | 1W |
Syracuse | Orange | Syracuse | 14-10 | 5-3 | 8-5-1 | 13-10-1 | 8-7 | 5-3-1 | 15-9 | 0-2 | 1-1 | 1W |
Boston College | Eagles | Boston College | 11-13 | 3-4 | 5-8 | 10-14 | 1-7 | 9-7 | 14-10 | 2-2 | 2-2 | 1L |
Notre Dame | Fighting Irish | Notre Dame | 10-13 | 2-3 | 3-12-1 | 5-17-1 | 2-13-1 | 3-4 | 13-9-1 | 0-2 | 0-2 | 1L |
Georgia Tech | Yellow Jackets | Georgia Tech | 8-15 | 3-5 | 5-7 | 9-13 | 5-2 | 4-11 | 8-14 | 1-1 | 0-2 | 1W |
Florida State | Seminoles | Florida State | 8-16 | 3-5 | 8-4 | 11-13 | 4-5 | 7-8 | 13-10-1 | 0-4 | 0-4 | 2L |
Louisville | Cardinals | Louisville | 3-20 | 3-3 | 5-9 | 8-15 | 0-4 | 8-11 | 9-13-1 | 0-3 | 0-3 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberty | Flames | Liberty | 19-6 | 2-6 | 10-1 | 14-8 | 14-5 | 0-3 | 9-13-1 | 2-1 | 2-1 | 2L |
Kennesaw State | Owls | Kennesaw State | 18-7 | 9-3-1 | 6-1 | 15-6-1 | 8-2-1 | 7-3 | 13-8-1 | 0-2 | 1-1 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Kentucky | Colonels | Eastern Kentucky | 16-9 | 4-6 | 8-1-1 | 13-8-1 | 5-4-1 | 8-4 | 7-15 | 1-1 | 1-1 | 1W |
Queens | Royals | Queens | 16-9 | 7-6 | 3-4 | 12-10 | 5-6 | 6-4 | 12-9-1 | 2-0 | 2-0 | 2L |
Lipscomb | Bisons | Lipscomb | 15-9 | 5-6 | 8-2 | 13-8 | 7-5 | 5-3 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stetson | Hatters | Stetson | 13-10 | 8-5 | 5-0-1 | 14-6-1 | 5-1 | 9-5-1 | 14-7 | 1-1 | 1-1 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Alabama | Lions | North Alabama | 14-11 | 7-8 | 4-2 | 11-11 | 3-2 | 7-9 | 12-10 | 0-1 | 1-0 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Gulf Coast | Eagles | Florida Gulf Coast | 14-11 | 4-8 | 3-6 | 10-14 | 6-10 | 4-4 | 11-13 | 3-0 | 3-0 | 3L |
Jacksonville | Dolphins | Jacksonville | 11-11 | 5-9 | 2-3 | 7-12 | 5-4 | 2-8 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 2L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellarmine | Knights | Bellarmine | 11-14 | 8-5 | 4-5 | 12-10 | 2-3 | 10-6 | 11-11 | 0-0 | 0-0 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Florida | Ospreys | North Florida | 10-14 | 3-11-1 | 6-1 | 9-12-1 | 4-3 | 5-9-1 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville State | Gamecocks | Jacksonville State | 10-15 | 4-8 | 5-4 | 10-13 | 5-4 | 5-9 | 10-13 | 1-1 | 1-1 | 1L |
Central Arkansas | Bears | Central Arkansas | 8-16 | 3-9 | 6-3 | 10-13 | 2-2 | 8-11 | 12-10-1 | 1-1 | 1-1 | 1L |
Austin Peay | Governors | Austin Peay | 7-17 | 4-6 | 5-4 | 10-11 | 2-3 | 8-7 | 12-9 | 1-1 | 1-1 | 2W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas | Jayhawks | Kansas | 19-5 | 4-3 | 5-8 | 10-14 | 9-12 | 1-2 | 14-10 | 1-3 | 3-1 | 1W |
Texas | Longhorns | Texas | 19-5 | 3-4 | 7-7 | 10-14 | 9-11 | 1-3 | 13-9-2 | 0-3 | 2-1 | 1L |
Kansas State | Wildcats | Kansas State | 18-5 | 4-3 | 8-4 | 16-7 | 12-3 | 4-4 | 13-10 | 4-0 | 4-0 | 2L |
Baylor | Bears | Baylor | 17-6 | 2-3-1 | 7-6 | 11-11-1 | 8-10-1 | 3-1 | 12-11 | 2-2 | 3-1 | 1W |
TCU | Horned Frogs | TCU | 17-6 | 3-3 | 8-4-1 | 13-9-1 | 8-7-1 | 5-2 | 14-9 | 2-2 | 4-0 | 1L |
Iowa State | Cyclones | Iowa State | 15-6 | 2-4 | 8-4 | 12-9 | 6-5 | 6-4 | 8-13 | 2-1 | 2-1 | 1W |
Oklahoma State | Cowboys | Oklahoma State | 14-9 | 3-4 | 9-3 | 13-10 | 11-4 | 2-6 | 9-13-1 | 1-3 | 2-2 | 3W |
West Virginia | Mountaineers | West Virginia | 14-9 | 3-4 | 6-7 | 11-12 | 8-6 | 3-6 | 15-8 | 2-1 | 2-1 | 1W |
Oklahoma | Sooners | Oklahoma | 12-10 | 2-4 | 4-6-1 | 10-11-1 | 4-6 | 6-5-1 | 11-10-1 | 4-1 | 4-1 | 2L |
Texas Tech | Red Raiders | Texas Tech | 12-11 | 2-3-1 | 4-9 | 8-14-1 | 7-9 | 1-5-1 | 14-9 | 2-2 | 2-2 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquette | Golden Eagles | Marquette | 19-5 | 6-2 | 9-5 | 16-7-1 | 12-5 | 4-1-1 | 13-11 | 1-0-1 | 1-1 | 1L |
Xavier | Musketeers | Xavier | 19-5 | 4-3 | 7-6-1 | 13-10-1 | 9-8 | 4-2-1 | 18-6 | 2-1 | 1-2 | 1W |
Connecticut | Huskies | Connecticut | 18-6 | 3-5 | 8-5 | 14-10 | 13-10 | 1-0 | 15-9 | 3-0 | 3-0 | 1L |
Providence | Friars | Providence | 17-6 | 7-2 | 8-4 | 15-8 | 9-4 | 5-4 | 11-12 | 0-2 | 0-2 | 4W |
Creighton | Bluejays | Creighton | 15-8 | 2-4 | 6-6 | 11-12 | 9-9 | 2-3 | 9-13-1 | 3-2 | 2-3 | 2L |
Seton Hall | Pirates | Seton Hall | 15-9 | 5-3-1 | 7-4 | 13-9-1 | 9-4-1 | 4-4 | 8-15 | 1-2 | 1-2 | 1L |
St. John's | Red Storm | St. John's | 14-10 | 2-5 | 4-10 | 9-15 | 7-7 | 2-8 | 14-9-1 | 3-0 | 3-0 | 5L |
Butler | Bulldogs | Butler | 11-13 | 3-6 | 6-5-1 | 10-13-1 | 8-2-1 | 2-11 | 8-15-1 | 1-2 | 1-2 | 1W |
Villanova | Wildcats | Villanova | 10-13 | 5-5 | 2-7 | 8-15 | 4-13 | 4-2 | 11-12 | 1-3 | 1-3 | 1W |
DePaul | Blue Demons | DePaul | 9-15 | 4-5-1 | 5-6-1 | 10-12-2 | 4-4 | 6-8-2 | 11-12-1 | 1-1 | 0-2 | 1W |
Georgetown University | Hoyas | Georgetown University | 6-18 | 5-3 | 5-9 | 11-13 | 3-5 | 8-8 | 14-10 | 1-1 | 1-1 | 6W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Washington | Eagles | Eastern Washington | 18-7 | 8-4 | 6-2 | 15-9 | 10-4 | 5-5 | 15-9 | 1-3 | 2-2 | 2W |
Montana State | Bobcats | Montana State | 17-8 | 8-2-2 | 6-2 | 15-6-2 | 11-4-1 | 4-1-1 | 8-15 | 1-2 | 0-3 | 1W |
Weber State | Wildcats | Weber State | 12-11 | 6-6 | 3-3 | 10-11 | 4-4 | 6-7 | 10-11 | 1-2 | 1-2 | 1L |
Montana | Grizzlies | Montana | 12-12 | 4-7 | 5-6 | 9-14 | 6-7 | 3-7 | 10-12-1 | 0-1 | 1-0 | 2L |
Sacramento State | Hornets | Sacramento State | 12-12 | 6-5 | 4-5 | 10-11-1 | 3-5 | 7-6-1 | 11-11 | 0-1-1 | 0-2 | 3L |
Portland State | Vikings | Portland State | 10-14 | 6-5 | 0-8 | 8-14 | 1-4 | 7-10 | 10-11-1 | 2-1 | 1-2 | 4L |
Idaho State | Bengals | Idaho State | 9-15 | 7-6 | 4-4 | 11-11 | 0-4 | 11-7 | 15-7 | 0-1 | 0-1 | 3W |
Idaho | Vandals | Idaho | 9-16 | 7-6 | 5-5 | 12-11 | 1-2 | 11-9 | 15-8 | 0-0 | 0-0 | 2W |
Northern Colorado | Bears | Northern Colorado | 7-16 | 5-8 | 1-6 | 8-14 | 3-5 | 4-9 | 12-10 | 2-0 | 2-0 | 1L |
Northern Arizona | Lumberjacks | Northern Arizona | 6-19 | 9-4 | 4-5 | 14-9 | 1-4 | 13-5 | 13-10 | 1-0 | 0-1 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNC Asheville | Bulldogs | UNC Asheville | 18-7 | 7-6 | 5-3 | 12-11 | 6-8 | 6-3 | 11-12 | 0-2 | 1-1 | 1L |
Radford | Highlanders | Radford | 16-9 | 9-4-1 | 4-4 | 14-8-1 | 8-7 | 6-1-1 | 10-12-1 | 1-0 | 1-0 | 1L |
Longwood | Lancers | Longwood | 16-9 | 4-9 | 6-3-1 | 10-12-1 | 9-8-1 | 1-4 | 10-13 | 0-0 | 0-0 | 1W |
Gardner-Webb | Runnin' Bulldogs | Gardner-Webb | 13-11 | 7-4-2 | 3-5 | 10-10-2 | 6-9-1 | 4-1-1 | 9-13 | 0-1 | 1-0 | 1L |
High Point | Panthers | High Point | 11-13 | 3-7 | 5-4-1 | 9-12-1 | 5-5-1 | 4-6 | 15-7 | 1-1 | 2-0 | 1W |
Winthrop | Eagles | Winthrop | 11-14 | 4-8 | 6-2-1 | 11-11-1 | 6-3 | 5-8-1 | 12-11 | 1-1 | 1-1 | 4W |
USC Upstate | Spartans | USC Upstate | 10-13 | 5-8 | 5-3 | 10-11 | 0-3 | 9-8 | 9-12 | 0-0 | 0-0 | 1W |
Campbell | Fighting Camels | Campbell | 10-14 | 7-4 | 2-7 | 10-12 | 1-7 | 8-5 | 13-9 | 1-1 | 1-1 | 1L |
Charleston Southern | Buccaneers | Charleston Southern | 7-15 | 8-4 | 4-5 | 12-9 | 2-2 | 10-7 | 14-7 | 0-0 | 0-0 | 2L |
Presbyterian | Blue Hose | Presbyterian | 5-20 | 3-9 | 6-3 | 10-13 | 2-2 | 8-11 | 10-12-1 | 1-1 | 0-2 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purdue | Boilermakers | Purdue | 22-2 | 2-4-1 | 4-8 | 10-13-1 | 7-12-1 | 3-1 | 10-14 | 4-1 | 5-0 | 1L |
Northwestern | Wildcats | Northwestern | 16-7 | 5-2 | 6-8 | 13-10 | 8-6 | 5-4 | 10-13 | 2-0 | 1-1 | 1W |
Indiana | Hoosiers | Indiana | 16-7 | 1-6-1 | 9-4 | 11-11-1 | 10-6-1 | 1-5 | 14-9 | 1-1 | 1-1 | 1W |
Rutgers | Scarlet Knights | Rutgers | 16-7 | 3-3 | 12-3 | 16-7 | 13-4 | 3-3 | 10-13 | 1-1 | 1-1 | 2W |
Maryland | Terrapins | Maryland | 16-7 | 3-4 | 10-3 | 16-7 | 13-3 | 3-4 | 7-16 | 3-0 | 2-1 | 6W |
Illinois | Fighting Illini | Illinois | 16-7 | 4-2 | 9-4 | 15-8 | 12-7 | 3-1 | 10-13 | 2-2 | 2-2 | 4W |
Iowa | Hawkeyes | Iowa | 15-8 | 3-3 | 11-3 | 14-9 | 11-6 | 2-3 | 13-10 | 0-3 | 1-2 | 1L |
Michigan State | Spartans | Michigan State | 14-9 | 2-5 | 6-5 | 11-12 | 7-7 | 4-5 | 11-12 | 3-2 | 2-3 | 4L |
Penn State | Nittany Lions | Penn State | 14-9 | 2-5 | 8-4 | 13-10 | 10-5 | 3-5 | 12-11 | 3-1 | 2-2 | 2L |
Wisconsin | Badgers | Wisconsin | 13-9 | 3-4 | 2-9 | 9-13 | 4-7 | 5-6 | 11-11 | 4-0 | 3-1 | 1L |
Michigan | Wolverines | Michigan | 13-10 | 2-4 | 6-5-1 | 11-11-1 | 7-7 | 4-4-1 | 13-10 | 3-2 | 2-3 | 2W |
Ohio State | Buckeyes | Ohio State | 11-12 | 1-7 | 5-6 | 8-15 | 7-7 | 1-8 | 13-10 | 2-2 | 2-2 | 4L |
Nebraska | Cornhuskers | Nebraska | 11-13 | 1-8 | 6-5 | 8-16 | 3-4 | 5-12 | 6-16-2 | 1-3 | 1-3 | 1W |
Minnesota | Golden Gophers | Minnesota | 7-15 | 5-2 | 3-10 | 9-13 | 1-4 | 8-9 | 7-15 | 1-1 | 1-1 | 3L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC-Santa Barbara | Gauchos | UC-Santa Barbara | 18-3 | 6-4 | 5-2 | 13-6 | 10-5 | 3-1 | 10-9 | 2-0 | 2-0 | 2L |
Hawaii | Rainbow Warriors | Hawaii | 17-7 | 3-3 | 6-8 | 11-12 | 9-10 | 2-2 | 13-10 | 2-1 | 3-1 | 1W |
UC Irvine | Anteaters | UC Irvine | 15-8 | 6-5 | 4-4 | 12-9 | 10-6 | 2-3 | 14-7 | 2-0 | 2-0 | 1L |
UC Riverside | Highlanders | UC Riverside | 14-9 | 5-5-1 | 3-5 | 11-10-1 | 5-7 | 6-3-1 | 14-8 | 3-0 | 3-0 | 4L |
UC Davis | Aggies | UC Davis | 13-9 | 5-5 | 3-5 | 9-11 | 6-6 | 3-5 | 12-8 | 1-1 | 2-0 | 3W |
Long Beach State | Beach | Long Beach State | 13-10 | 4-6 | 3-5 | 9-12 | 6-7 | 3-5 | 10-11 | 2-1 | 2-1 | 2W |
Cal State-Fullerton | Titans | Cal State-Fullerton | 13-12 | 7-3-1 | 8-2 | 15-7-1 | 5-4 | 10-3-1 | 9-14 | 0-2 | 0-2 | 1W |
Cal State-Bakersfield | Roadrunners | Cal State-Bakersfield | 8-14 | 3-6 | 4-4 | 9-11 | 1-1 | 8-10 | 11-9 | 2-1 | 1-2 | 3W |
UC San Diego | Tritons | UC San Diego | 8-16 | 8-4 | 2-7 | 10-12 | 1-3 | 9-9 | 12-10 | 0-1 | 0-1 | 2L |
Cal Poly | Mustangs | Cal Poly | 7-17 | 7-4 | 5-6 | 12-10 | 3-3 | 9-7 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | 1L |
Cal State-Northridge | Matadors | Cal State-Northridge | 5-17 | 4-6 | 3-5 | 8-12 | 0-1 | 8-11 | 7-13 | 1-1 | 0-2 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
College of Charleston | Cougars | College of Charleston | 22-3 | 6-5 | 4-6 | 13-11 | 10-11 | 3-0 | 9-15 | 3-0 | 3-0 | 1W |
UNC Wilmington | Seahawks | UNC Wilmington | 19-6 | 6-4-1 | 5-4 | 14-8-1 | 8-5-1 | 6-3 | 9-14 | 3-0 | 3-0 | 1T |
Hofstra | Pride | Hofstra | 17-8 | 8-4 | 6-2 | 15-9 | 9-3 | 6-6 | 14-10 | 1-3 | 2-2 | 5W |
Towson | Tigers | Towson | 16-8 | 6-5 | 5-4 | 12-12 | 9-10 | 3-2 | 12-12 | 1-3 | 2-2 | 1L |
Drexel | Dragons | Drexel | 13-11 | 3-6 | 7-3-1 | 12-10-1 | 6-5-1 | 6-5 | 9-14 | 2-1 | 1-2 | 1L |
Delaware | Fightin' Blue Hens | Delaware | 12-13 | 4-6-1 | 4-7 | 10-13-1 | 3-9 | 7-4-1 | 13-11 | 2-0 | 2-0 | 4L |
North Carolina A&T | Aggies | North Carolina A&T | 11-14 | 5-6 | 4-4 | 12-10 | 2-2 | 10-8 | 12-10 | 3-0 | 1-2 | 2L |
Northeastern | Huskies | Northeastern | 8-14 | 5-6 | 3-6 | 9-13 | 3-7 | 6-6 | 16-6 | 1-1 | 1-1 | 1L |
William & Mary | Tribe | William & Mary | 9-16 | 2-9-1 | 5-5-1 | 7-14-2 | 1-3 | 6-11-2 | 11-12 | 0-0 | 0-0 | 1T |
Stony Brook | Seawolves | Stony Brook | 8-16 | 8-5 | 4-4 | 12-10 | 1-1 | 10-9 | 8-14 | 0-1 | 0-1 | 2L |
Hampton | Pirates | Hampton | 5-18 | 4-6 | 4-5 | 10-12-1 | 0-1 | 10-11-1 | 15-8 | 2-1-1 | 0-4 | 1L |
Elon | Phoenix | Elon | 5-19 | 8-4 | 3-5 | 11-11 | 0-1 | 11-10 | 10-12 | 0-2 | 0-2 | 3W |
Monmouth | Hawks | Monmouth | 4-20 | 5-9 | 4-6 | 9-15 | 0-1 | 9-14 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 4W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Atlantic | Owls | Florida Atlantic | 22-2 | 8-3 | 8-2-1 | 16-5-1 | 14-3-1 | 2-2 | 11-11 | 0-0 | 0-0 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Texas | Mean Green | North Texas | 19-5 | 4-4-1 | 3-5 | 10-11-1 | 9-9-1 | 1-2 | 10-12 | 3-2 | 4-1 | 2W |
UAB | Blazers | UAB | 17-7 | 2-3-1 | 5-9 | 8-14-1 | 7-13 | 1-1-1 | 16-6-1 | 1-2 | 2-1 | 1L |
Rice | Owls | Rice | 14-8 | 5-3 | 5-6 | 10-9 | 6-4 | 4-5 | 13-6 | 0-0 | 0-0 | 3L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ats neutral record | neutral record | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middle Tennessee | Blue Raiders | Middle Tennessee | 15-9 | 3-7 | 6-2-1 | 11-10-1 | 7-5-1 | 4-5 | 14-9 | 2-1 | 3-0 | 2W |
