nba Standings
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 76ers | Philadelphia | 24-12 | 6-9-2 | 13-6 | 19-15-2 | 15-12-1 | 4-3-1 | 20-16 | 2W |
Brooklyn | Nets | Brooklyn | 24-13 | 10-8 | 10-9 | 20-17 | 12-15 | 8-2 | 25-12 | 2W |
Boston | Celtics | Boston | 19-17 | 6-13 | 11-6 | 17-19 | 10-13 | 7-6 | 20-16 | 1L |
New York | Knicks | New York | 19-18 | 10-9 | 11-7 | 21-16 | 7-4 | 13-12 | 14-23 | 1W |
Toronto | Raptors | Toronto | 17-19 | 11-9 | 6-10 | 17-19 | 10-12 | 7-7 | 21-15 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | Bucks | Milwaukee | 22-14 | 6-11 | 11-8 | 17-19 | 17-18 | 0-1 | 20-16 | 2L |
Chicago | Bulls | Chicago | 16-18 | 12-4 | 7-10-1 | 19-14-1 | 4-5-1 | 15-9 | 19-15 | 1W |
Indiana | Pacers | Indiana | 16-19 | 8-9 | 6-12 | 14-21 | 10-13 | 4-8 | 21-14 | 6L |
Cleveland | Cavaliers | Cleveland | 14-22 | 5-12 | 10-9 | 15-21 | 1-3 | 14-18 | 14-21-1 | 5W |
Detroit | Pistons | Detroit | 10-26 | 8-9-3 | 9-7 | 17-16-3 | 0-2 | 17-14-3 | 18-18 | 1L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami | Heat | Miami | 18-18 | 9-9 | 7-10-1 | 16-19-1 | 9-12-1 | 7-7 | 16-20 | 1W |
Charlotte | Hornets | Charlotte | 17-18 | 10-8 | 9-7-1 | 19-15-1 | 4-4 | 15-11-1 | 21-14 | 1W |
Atlanta | Hawks | Atlanta | 16-20 | 9-9-1 | 8-9 | 17-18-1 | 7-9-1 | 10-9 | 17-19 | 1T |
Washington | Wizards | Washington | 14-20 | 10-7 | 8-9 | 18-16 | 3-6 | 15-10 | 17-17 | 1W |
Orlando | Magic | Orlando | 13-23 | 7-9 | 9-10-1 | 16-19-1 | 6-5 | 10-14-1 | 17-18-1 | 1T |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah | Jazz | Utah | 27-9 | 11-8 | 14-2-1 | 25-10-1 | 23-9-1 | 2-1 | 18-17-1 | 2L |
Portland | Trail Blazers | Portland | 21-14 | 12-6 | 7-10 | 19-16 | 9-10 | 10-6 | 19-16 | 1L |
Denver | Nuggets | Denver | 21-15 | 11-9 | 6-10 | 17-19 | 13-12 | 4-7 | 22-13-1 | 4W |
Oklahoma City | Thunder | Oklahoma City | 15-21 | 13-6 | 6-10-1 | 19-16-1 | 1-0-1 | 18-16 | 16-19-1 | 1W |
Minnesota | Timberwolves | Minnesota | 7-29 | 7-11-1 | 7-10 | 14-21-1 | 2-1 | 12-20-1 | 18-18 | 9L |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Suns | Phoenix | 24-11 | 12-5 | 12-6 | 24-11 | 18-9 | 6-2 | 17-18 | 4W |
LA Lakers | Lakers | Los Angeles | 24-13 | 10-8 | 7-12 | 17-20 | 15-18 | 2-2 | 15-22 | 1W |
LA Clippers | Clippers | Los Angeles | 24-14 | 11-9 | 9-9 | 20-18 | 17-15 | 3-3 | 20-16-2 | 3L |
Golden State | Warriors | Golden State | 19-18 | 7-12 | 11-7 | 18-19 | 10-7 | 8-12 | 15-22 | 3L |
Sacramento | Kings | Sacramento | 14-22 | 9-7 | 6-14 | 15-21 | 4-9 | 11-12 | 25-11 | 1W |
Name | NickName | display name | Record | ATS Away | ATS Home | ATS | ATS Fav | ATS Dog | Ov/Un | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio | Spurs | San Antonio | 18-14 | 9-4 | 9-10 | 18-14 | 6-8 | 12-6 | 15-17 | 1L |
Dallas | Mavericks | Dallas | 18-16 | 9-8 | 6-11 | 15-19 | 8-12 | 7-7 | 16-18 | 1W |
Memphis | Grizzlies | Memphis | 16-16 | 9-5 | 8-9-1 | 17-14-1 | 6-5-1 | 11-9 | 14-17-1 | 3W |
New Orleans | Pelicans | New Orleans | 15-21 | 7-10 | 8-11 | 15-21 | 5-13 | 10-8 | 25-10-1 | 2L |
Houston | Rockets | Houston | 11-23 | 8-11 | 3-12 | 11-23 | 3-9 | 8-13 | 13-20-1 | 6L |
FREE NBA PREDICTIONS
Every day during the regular season our handicappers are analyzing the match ups and NBA odds to find the best value plays on the board. Guys these are not dart board plays made by sports fans. These spread predictions ATS that win!
NBA Handicapping Tips
Read our betting tips and incorporate them in your handicapping to keep your bankroll out of the red this NBA basketball season.