la-liga Scores
Jan 19 1:00PM | Levante UD at Cadiz | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Levante UD | 4-6-6 | 0 |
Cadiz | 6-5-7 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 19 1:00PM | Elche at Real Valladolid | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Elche | 3-7-6 | 0 |
Real Valladolid | 4-6-8 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 19 3:30PM | Sevilla FC at Alaves | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Sevilla FC | 9-3-5 | 0 |
Alaves | 4-6-8 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 20 1:00PM | Huesca at Getafe CF | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Huesca | 1-9-8 | 0 |
Getafe CF | 5-5-6 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 20 3:00PM | Celta de Vigo at Real Betis | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Celta de Vigo | 6-5-7 | 0 |
Real Betis | 7-2-9 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 20 3:30PM | Granada at Villarreal CF | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Granada | 8-3-7 | 0 |
Villarreal CF | 8-8-2 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 21 1:00PM | CA Osasuna at Valencia CF | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
CA Osasuna | 3-6-9 | 0 |
Valencia CF | 4-7-7 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 21 3:30PM | Atletico Madrid at Eibar | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Atletico Madrid | 13-2-1 | 0 |
Eibar | 4-7-7 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 22 3:00PM | Real Valladolid at Levante UD | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Real Valladolid | 4-6-8 | 0 |
Levante UD | 4-6-6 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 23 8:00AM | Villarreal CF at Huesca | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Villarreal CF | 8-8-2 | 0 |
Huesca | 1-9-8 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 23 10:15AM | Cadiz at Sevilla FC | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Cadiz | 6-5-7 | 0 |
Sevilla FC | 9-3-5 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 23 12:30PM | Real Betis at Real Sociedad | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Real Betis | 7-2-9 | 0 |
Real Sociedad | 8-6-5 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 23 3:00PM | Real Madrid at Alaves | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Real Madrid | 11-4-3 | 0 |
Alaves | 4-6-8 | 0 |
Stats: Matchup |