belgium Scores
Jan 15 Final | Anderlecht at KAS Eupen | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Anderlecht | 8-8-4 | 0 |
KAS Eupen | 5-9-6 | 2 |
Stats: Matchup |
Jan 16 10:15AM | Kortrijk at Oostende | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Kortrijk | 8-5-7 | 0 |
Oostende | 8-5-7 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 16 12:30PM | Genk at Moeskroen | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Genk | 11-5-4 | 0 |
Moeskroen | 4-5-11 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 16 12:30PM | Waregem at Waasland-Beveren | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Waregem | 8-3-9 | 0 |
Waasland-Beveren | 5-4-11 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 16 2:45PM | Mechelen at Charleroi | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Mechelen | 6-5-9 | 0 |
Charleroi | 10-3-7 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 17 7:30AM | Antwerp at Gent | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Antwerp | 9-4-7 | 0 |
Gent | 8-2-10 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 17 10:00AM | Standard Liége at Cercle Brugge | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Standard Liége | 7-7-6 | 0 |
Cercle Brugge | 6-1-13 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 17 12:15PM | FC Brugge at Beerschot Wilrijk | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
FC Brugge | 13-3-4 | 0 |
Beerschot Wilrijk | 9-3-8 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 17 2:45PM | OH Leuve at St. Truiden | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
OH Leuve | 9-5-6 | 0 |
St. Truiden | 5-5-10 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 19 12:45PM | Waasland-Beveren at Moeskroen | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Waasland-Beveren | 5-4-11 | 0 |
Moeskroen | 4-5-11 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 19 3:00PM | Charleroi at Anderlecht | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Charleroi | 10-3-7 | 0 |
Anderlecht | 8-8-4 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 20 10:30AM | St. Truiden at Kortrijk | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
St. Truiden | 5-5-10 | 0 |
Kortrijk | 8-5-7 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 20 12:45PM | Standard Liége at Mechelen | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Standard Liége | 7-7-6 | 0 |
Mechelen | 6-5-9 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 20 12:45PM | Beerschot Wilrijk at KAS Eupen | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Beerschot Wilrijk | 9-3-8 | 0 |
KAS Eupen | 5-9-6 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 20 3:00PM | Oostende at FC Brugge | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Oostende | 8-5-7 | 0 |
FC Brugge | 13-3-4 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 20 3:00PM | Cercle Brugge at Antwerp | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Cercle Brugge | 6-1-13 | 0 |
Antwerp | 9-4-7 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 21 12:45PM | OH Leuve at Waregem | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
OH Leuve | 9-5-6 | 0 |
Waregem | 8-3-9 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 21 3:00PM | Gent at Genk | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Gent | 8-2-10 | 0 |
Genk | 11-5-4 | 0 |
Stats: Matchup |
Jan 22 2:45PM | Waasland-Beveren at Anderlecht | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Waasland-Beveren | 5-4-11 | 0 |
Anderlecht | 8-8-4 | 0 |
Stats: Matchup |