belgium Scores
Today 2:45PM | Antwerp at Moeskroen | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Antwerp | 16-6-10 | 0 |
Moeskroen | 7-10-15 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | Genk at Antwerp | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Genk | 16-8-9 | 0 |
Antwerp | 16-6-10 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | Beerschot Wilrijk at Standard Liége | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Beerschot Wilrijk | 14-5-14 | 0 |
Standard Liége | 12-11-10 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | Moeskroen at FC Brugge | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Moeskroen | 7-10-15 | 0 |
FC Brugge | 23-4-6 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | Cercle Brugge at Oostende | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Cercle Brugge | 11-2-20 | 0 |
Oostende | 15-7-11 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | Gent at Waregem | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Gent | 13-7-13 | 0 |
Waregem | 14-4-15 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | Anderlecht at St. Truiden | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Anderlecht | 14-13-6 | 0 |
St. Truiden | 10-8-15 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | Mechelen at Kortrijk | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Mechelen | 12-9-12 | 0 |
Kortrijk | 11-6-16 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | KAS Eupen at Charleroi | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
KAS Eupen | 9-13-11 | 0 |
Charleroi | 11-9-13 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | Waasland-Beveren at OH Leuve | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Waasland-Beveren | 7-7-19 | 0 |
OH Leuve | 12-9-12 | 0 |
Stats: Matchup |