bundesliga Scores
Apr 16 2:30PM | TSG Hoffenheim at Leipzig | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
TSG Hoffenheim | 8-7-13 | 0 |
Leipzig | 18-6-4 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 17 9:30AM | Eintracht Frankfurt at Borussia Monchengladbach | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Eintracht Frankfurt | 14-11-3 | 0 |
Borussia Monchengladbach | 10-10-8 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 17 9:30AM | Bayern Munchen at VfL Wolfsburg | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Bayern Munchen | 20-5-3 | 0 |
VfL Wolfsburg | 15-9-4 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 17 9:30AM | VfB Stuttgart at Union Berlin | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
VfB Stuttgart | 10-9-9 | 0 |
Union Berlin | 9-13-6 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 17 9:30AM | FC Schalke 04 at SC Freiburg | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
FC Schalke 04 | 2-7-19 | 0 |
SC Freiburg | 10-7-11 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 17 9:30AM | Arminia Bielefeld at Augsburg | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Arminia Bielefeld | 7-5-16 | 0 |
Augsburg | 9-5-14 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 17 12:30PM | 1. FC Köln at Bayer Leverkusen | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
1. FC Köln | 5-8-15 | 0 |
Bayer Leverkusen | 12-8-8 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 9:30AM | SV Werder Bremen at Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
SV Werder Bremen | 7-9-12 | 0 |
Borussia Dortmund | 14-4-10 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 18 12:00PM | Hertha Berlin at FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Hertha Berlin | 6-8-14 | 0 |
FSV Mainz 05 | 7-7-14 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 20 12:30PM | Leipzig at 1. FC Köln | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Leipzig | 18-6-4 | 0 |
1. FC Köln | 5-8-15 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 20 2:30PM | Bayer Leverkusen at Bayern Munchen | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Bayer Leverkusen | 12-8-8 | 0 |
Bayern Munchen | 20-5-3 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 20 2:30PM | Augsburg at Eintracht Frankfurt | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
Augsburg | 9-5-14 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 14-11-3 | 0 |
Stats: Matchup |
Apr 20 2:30PM | FC Schalke 04 at Arminia Bielefeld | |
---|---|---|
Teams | Record | Current Score |
FC Schalke 04 | 2-7-19 | 0 |
Arminia Bielefeld | 7-5-16 | 0 |
Stats: Matchup |