mlb Pitcher Logs
Clayton Kershaw
|
Result | Date | Opponent | ou_result | IP | H | R | ER | W | K's | Money | money line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0-1 | Mar 29, 2018 | vs San Francisco | U (7.5) | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | -100 | -295 |
L 1-6 | Apr 3, 2018 | at Arizona | U (7.5) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | -100 | -164 |
W 2-1 | Apr 8, 2018 | at San Francisco | U (8) | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 43 | -235 |
W 7-2 | Apr 15, 2018 | vs Arizona | O (6.5) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 49 | -205 |
L 2-5 | Apr 20, 2018 | vs Washington | O (6) | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -100 | -148 |
L 6-8 | Apr 25, 2018 | vs Miami | O (7) | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | -100 | -375 |
L 3-4 | May 1, 2018 | at Arizona | U (7.5) | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | -100 | -204 |
L 1-2 | May 31, 2018 | vs Philadelphia | U (6.5) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | -100 | -158 |
W 8-3 | Jun 23, 2018 | at NY Mets | O (6.5) | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 89 | -112 |
L 5-11 | Jun 28, 2018 | vs Chi Cubs | O (7.5) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | -100 | -178 |
W 8-3 | Jul 3, 2018 | vs Pittsburgh | O (7.5) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40 | -250 |
W 8-2 | Jul 9, 2018 | at San Diego | O (8) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 41 | -243 |
W 5-3 | Jul 15, 2018 | vs LA Angels | U (8.5) | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 40 | -253 |
L 2-4 | Jul 21, 2018 | at Milwaukee | U (8) | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | -100 | -169 |
W 4-1 | Jul 27, 2018 | at Atlanta | U (8) | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 65 | -153 |
W 21-5 | Aug 2, 2018 | vs Milwaukee | O (7.5) | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 49 | -206 |
L 2-3 | Aug 8, 2018 | at Oakland | U (7.5) | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | -100 | -171 |
L 2-5 | Aug 13, 2018 | vs San Francisco | P (7) | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | -100 | -195 |
W 12-1 | Aug 19, 2018 | at Seattle | O (8) | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 53 | -187 |
W 5-4 | Aug 25, 2018 | vs San Diego | O (7.5) | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 29 | -341 |
W 3-2 | Sep 1, 2018 | vs Arizona | U (7) | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 63 | -159 |
W 4-2 | Sep 7, 2018 | at Colorado | U (9.5) | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 69 | -145 |
W 9-7 | Sep 13, 2018 | at St. Louis | O (7.5) | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 53 | -187 |
W 3-2 | Sep 18, 2018 | vs Colorado | U (7) | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 53 | -190 |
W 7-4 | Sep 24, 2018 | at Arizona | O (7.5) | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 56 | -180 |
W 10-6 | Sep 29, 2018 | at San Francisco | O (7) | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 36 | -280 |
W 3-0 | Oct 5, 2018 | vs Atlanta | U (7) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | -250 |
L 5-6 | Oct 12, 2018 | at Milwaukee | O (7.5) | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | -100 | -131 |
W 5-2 | Oct 17, 2018 | vs Milwaukee | P (7) | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 56 | -180 |
L 4-8 | Oct 23, 2018 | at Boston | O (7.5) | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | -100 | 145 |
L 1-5 | Oct 28, 2018 | vs Boston | U (7.5) | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | -100 | -150 |
MLB Betting Predictions
If you're looking for baseball picks we have the best deal out there with predictions that not only win, but are free! Daily Baseball Picks to Bet!
MLB Handicapping Tips
If you are new to wagering on baseball and need a great starting point before laying down on the games you'll want to read our articles.