NBA STANDINGS

Atlantic Division

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Boston Celtics Boston 53-14 16-15-3 19-14 35-29-3 34-28-3 1-1 32-35 5W
New York Knicks New York 40-27 18-14 17-17-1 35-31-1 23-15 12-16-1 24-43 1W
Philadelphia 76ers Philadelphia 37-30 17-15 18-16-1 35-31-1 25-16 10-15-1 35-32 1W
Brooklyn Nets Brooklyn 26-42 11-23 18-13-3 29-36-3 13-10 16-26-3 33-35 3L
Toronto Raptors Toronto 23-45 17-17-1 13-20 30-37-1 10-13 20-24-1 35-33 3L

Central Division

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Milwaukee Bucks Milwaukee 44-24 14-20 16-18 30-38 26-31 4-7 32-35-1 2W
Cleveland Cavaliers Cleveland 42-25 16-15-1 17-17-1 33-32-2 21-22-2 12-10 30-36-1 1L
Indiana Pacers Indiana 38-31 18-15-1 18-15-2 36-30-3 15-17-1 20-13-2 34-34-1 1W
Chicago Bulls Chicago 33-35 19-15 16-17-1 35-32-1 15-13 20-19-1 37-31 1W
Detroit Pistons Detroit 12-55 17-15 17-17-1 34-32-1 3-4 31-28-1 33-33-1 1W

Southeast Division

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Orlando Magic Orlando 40-28 22-14 23-9 45-23 23-5 22-17 30-37-1 3W
Miami Heat Miami 37-30 20-14-1 12-20 32-34-1 17-19-1 15-15 24-43 1L
Atlanta Hawks Atlanta 30-37 12-22 11-22 23-44 13-25 10-19 34-32-1 1W
Charlotte Hornets Charlotte 17-51 13-22 14-19 27-41 1-4 26-37 31-37 2L
Washington Wizards Washington 11-57 20-16-1 10-21 30-37-1 1-4 29-33-1 34-33-1 4L

Northwest Division

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Oklahoma City Thunder Oklahoma City 47-20 17-15-1 22-12 39-27-1 29-22 10-5-1 36-28-3 3L
Denver Nuggets Denver 47-21 15-19-1 16-16-1 31-35-2 26-30-2 5-5 26-41-1 1L
Minnesota Timberwolves Minnesota 46-21 19-17 14-16-1 33-33-1 24-26-1 9-7 33-33-1 2W
Utah Jazz Utah 29-38 14-19 22-12 36-31 12-6 24-25 37-30 1L
Portland Trail Blazers Portland 19-48 17-15 15-20 32-35 1-5 31-30 32-35 1L

Pacific Division

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
LA Clippers Clippers Los Angeles 42-25 17-17 16-17 33-34 29-24 4-10 28-37-2 2L
Sacramento Kings Sacramento 38-28 20-14 13-19 33-33 19-25 14-8 32-32-2 1L
Phoenix Suns Phoenix 39-29 14-18-1 12-22-1 26-40-2 19-29-2 7-11 30-38 1L
LA Lakers Lakers Los Angeles 37-32 13-19 18-19 31-38 15-23 16-15 37-31-1 2L
Golden State Warriors Golden State 35-31 22-10 15-19 37-29 21-21 16-8 33-33 1W

Southwest Division

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
New Orleans Pelicans New Orleans 41-26 18-14-2 19-14 37-28-2 22-19-1 15-9-1 29-38 2W
Dallas Mavericks Dallas 39-29 21-11 17-19 38-30 25-15 13-15 33-34-1 6W
Houston Rockets Houston 32-35 13-19-1 23-10-1 36-29-2 14-8-1 22-21-1 30-36-1 2W
Memphis Grizzlies Memphis 23-45 19-14 14-21 33-35 5-11 28-24 30-37-1 1W
San Antonio Spurs San Antonio 15-53 18-18 16-16 34-34 5-1 29-33 32-34-2 1W